GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 418 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1246028390 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,696 |
|
||
|
6552722722 | 1.03 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,402 |
|
||
|
2566042528 | 1.22 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,321 |
|
||
|
2546902789 | 1.03 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD4,900 |
|
||
|
2544690640 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,959 |
|
||
|
3545687627 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,994 |
|
||
|
7558909841 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,701 |
|
||
|
2557739105 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,948 |
|
||
|
7541242682 | 1.20 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD6,503 |
|
||
|
2245023043 | 1.02 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,677 |
|
||
|
2233902412 | 1.00 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD3,741 |
|
||
|
7551886294 | 1.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD4,274 |
|
||
|
1553256417 | 1.02 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD4,068 |
|
||
|
2556833290 | 1.29 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD6,588 |
|
||
|
6551472876 | 1.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,913 |
|
||
|
1558578549 | 1.02 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | SGD3,863 |
|
||
|
2557723517 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,503 |
|
||
|
5242012110 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,351 |
|
||
|
2245029856 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,884 |
|
||
|
2566061227 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,999 |
|
||
|
6552871519 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,912 |
|
||
|
5553821425 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,249 |
|
||
|
1559693261 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,203 |
|
||
|
1558813641 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,248 |
|
||
|
2245012157 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,437 |
|
||
|
2557229556 | 1.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,042 |
|
||
|
6552641429 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,077 |
|
||
|
5241018480 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,135 |
|
||
|
6552871498 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,185 |
|
||
|
1555984737 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,483 |
|
||
|
6552240015 | 1.02 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,197 |
|
||
|
1553641709 | 1.51 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | SGD11,711 |
|
||
|
6552654022 | 1.51 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,846 |
|
||
|
7556769327 | 1.51 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD17,589 |
|
||
|
1567046794 | 1.50 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | SGD17,473 |
|
||
|
6555871395 | 1.51 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | SGD18,322 |
|
||
|
5553770267 | 1.51 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD12,395 |
|
||
|
5241007488 | 1.51 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD12,808 |
|
||
|
2556299078 | 1.51 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD13,259 |
|
||
|
7552813457 | 1.51 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD13,700 |
|
||
|
6562046720 | 1.51 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD13,910 |
|
||
|
6552653873 | 1.51 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD14,121 |
|
||
|
6552813402 | 1.50 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD11,306 |
|
||
|
1242004947 | 1.51 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD10,578 |
|
||
|
5553370278 | 1.50 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,881 |
|
||
|
5553494022 | 1.51 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,948 |
|
||
|
2556278352 | 1.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,741 |
|
||
|
6247013740 | 1.79 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD10,018 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












