GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 418 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1246030030 | 0.75 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,370 |
|
||
|
2567021004 | 0.75 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,399 |
|
||
|
2231920077 | 0.76 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,314 |
|
||
|
5556311461 | 0.80 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,527 |
|
||
|
6552883522 | 0.82 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,686 |
|
||
|
6552879396 | 0.70 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,349 |
|
||
|
6552756398 | 0.71 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,289 |
|
||
|
3555727479 | 0.80 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,545 |
|
||
|
2245030051 | 0.72 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD2,358 |
|
||
|
2231990688 | 0.73 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD2,202 |
|
||
|
6541255832 | 0.77 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD2,248 |
|
||
|
3565070855 | 0.70 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | SGD1,699 |
|
||
|
7551879976 | 0.70 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | SGD1,828 |
|
||
|
2245039255 | 0.70 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | SGD1,865 |
|
||
|
1563021431 | 0.70 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | SGD1,899 |
|
||
|
3565007765 | 0.72 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | SGD1,987 |
|
||
|
2243008545 | 0.70 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,584 |
|
||
|
1559524150 | 0.70 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,584 |
|
||
|
6555631900 | 0.80 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,094 |
|
||
|
2556991428 | 0.80 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,193 |
|
||
|
1242039252 | 0.70 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,197 |
|
||
|
7556494318 | 0.70 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,217 |
|
||
|
1558898384 | 0.70 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,233 |
|
||
|
6561047557 | 0.70 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,270 |
|
||
|
6555833914 | 0.75 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,411 |
|
||
|
2554269078 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,077 |
|
||
|
6551940714 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,086 |
|
||
|
6551909613 | 0.70 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,099 |
|
||
|
3555591053 | 0.72 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,017 |
|
||
|
5556329167 | 0.72 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,202 |
|
||
|
5556506075 | 0.73 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,189 |
|
||
|
2556483428 | 0.75 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,018 |
|
||
|
1557641766 | 0.75 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,242 |
|
||
|
7551311593 | 0.75 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,252 |
|
||
|
6555306350 | 0.75 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,271 |
|
||
|
6233961710 | 0.76 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,198 |
|
||
|
2557494285 | 0.76 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,238 |
|
||
|
2556755977 | 0.76 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,276 |
|
||
|
2235920095 | 0.82 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,490 |
|
||
|
1553850600 | 0.80 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD2,410 |
|
||
|
2564070725 | 0.80 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD2,416 |
|
||
|
6552372907 | 0.85 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | SGD2,889 |
|
||
|
1555340362 | 0.86 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | SGD2,769 |
|
||
|
6561058825 | 0.70 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | SGD1,765 |
|
||
|
1568082563 | 0.71 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | SGD1,858 |
|
||
|
5232883095 | 0.80 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,167 |
|
||
|
7543825804 | 0.80 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,181 |
|
||
|
2557435915 | 0.81 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,350 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












