GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 17415 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2566015801 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,129 |
|
||
|
6551815901 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,164 |
|
||
|
1555909689 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,238 |
|
||
|
7558910241 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,238 |
|
||
|
5242021539 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,348 |
|
||
|
1559882841 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,403 |
|
||
|
2245021628 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,403 |
|
||
|
7556331296 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,574 |
|
||
|
7552830192 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,941 |
|
||
|
5553584704 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,942 |
|
||
|
7558566519 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,997 |
|
||
|
2557981989 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,215 |
|
||
|
1246021577 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,270 |
|
||
|
6552815738 | 1.02 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,436 |
|
||
|
7553692957 | 1.03 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,782 |
|
||
|
6552457939 | 1.03 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,849 |
|
||
|
1553756236 | 1.03 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,977 |
|
||
|
6552868544 | 1.03 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,367 |
|
||
|
2547754113 | 1.10 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,136 |
|
||
|
1553861960 | 1.11 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,370 |
|
||
|
2245023072 | 1.13 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,685 |
|
||
|
2557523746 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,137 |
|
||
|
6555325597 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,493 |
|
||
|
6552523751 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,598 |
|
||
|
2556910102 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,782 |
|
||
|
6552658641 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,810 |
|
||
|
7558693047 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,814 |
|
||
|
5556968259 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,848 |
|
||
|
7558154534 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,955 |
|
||
|
1553868554 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,978 |
|
||
|
1242015606 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,026 |
|
||
|
1242021616 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,043 |
|
||
|
2557868594 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,174 |
|
||
|
1558262221 | 1.21 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,592 |
|
||
|
6555563041 | 1.22 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,841 |
|
||
|
7558326159 | 1.23 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,882 |
|
||
|
2245021568 | 1.29 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,417 |
|
||
|
|
1557967678 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,744 |
|
||
|
1557975313 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,826 |
|
||
|
6555987493 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,921 |
|
||
|
5556983459 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,964 |
|
||
|
1558987425 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,964 |
|
||
|
1555982794 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,005 |
|
||
|
6555987771 | 1.03 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,911 |
|
||
|
6555987400 | 1.03 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,023 |
|
||
|
2557983012 | 1.04 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,024 |
|
||
|
2556678322 | 1.05 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,395 |
|
||
|
2556965205 | 1.06 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,082 |
|
||
|
6552967869 | 1.06 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,154 |
|
||
|
6531934491 | 1.07 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,053 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












