GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 17415 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1559610692 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,745 |
|
||
|
7552331152 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,775 |
|
||
|
5556663564 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,791 |
|
||
|
7558724135 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,795 |
|
||
|
6552192772 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,810 |
|
||
|
1558222224 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,811 |
|
||
|
6551756439 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,813 |
|
||
|
1557721484 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,813 |
|
||
|
6552593893 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,838 |
|
||
|
7552236663 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,863 |
|
||
|
5553372709 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,873 |
|
||
|
1558103791 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,878 |
|
||
|
1557883147 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,880 |
|
||
|
7551241210 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,918 |
|
||
|
1518544627 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,932 |
|
||
|
6552882872 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,935 |
|
||
|
7552795082 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,941 |
|
||
|
3555684785 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,006 |
|
||
|
6562018695 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,043 |
|
||
|
2557883052 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,043 |
|
||
|
6552756391 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,206 |
|
||
|
3555882791 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,261 |
|
||
|
2556885657 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,478 |
|
||
|
1559968257 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,532 |
|
||
|
7551236627 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,443 |
|
||
|
1557532262 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,474 |
|
||
|
6247028329 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,580 |
|
||
|
1559656041 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,627 |
|
||
|
6552319523 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,648 |
|
||
|
1543799522 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,664 |
|
||
|
6552882821 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,690 |
|
||
|
1559755788 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,767 |
|
||
|
2557721922 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,768 |
|
||
|
1242012054 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,771 |
|
||
|
6552148385 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,778 |
|
||
|
6552167738 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,797 |
|
||
|
1557613402 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,819 |
|
||
|
7546759873 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,827 |
|
||
|
7553493018 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,847 |
|
||
|
3555568199 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,848 |
|
||
|
2557493042 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,850 |
|
||
|
1242004865 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,867 |
|
||
|
2554616120 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,881 |
|
||
|
7556309949 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,893 |
|
||
|
2557656376 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,895 |
|
||
|
7558861989 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,905 |
|
||
|
5241023115 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,909 |
|
||
|
5242007422 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,922 |
|
||
|
6555641421 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,938 |
|
||
|
2556770271 | 1.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,119 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












