GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 17415 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5556830838 | 1.06 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,184 |
|
||
|
2554364408 | 1.07 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,183 |
|
||
|
7553560851 | 1.08 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,281 |
|
||
|
6542750306 | 1.09 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,179 |
|
||
|
1563020509 | 1.09 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,330 |
|
||
|
6551954938 | 1.15 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,970 |
|
||
|
|
6555830753 | 1.31 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD8,167 |
|
||
|
2556721837 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,484 |
|
||
|
2556743461 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,556 |
|
||
|
2554723528 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,556 |
|
||
|
1242024452 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,134 |
|
||
|
6555868293 | 1.02 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,271 |
|
||
|
2556860417 | 1.03 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD7,417 |
|
||
|
2556469777 | 1.11 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,805 |
|
||
|
2546675026 | 1.20 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,095 |
|
||
|
2556192733 | 1.20 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,950 |
|
||
|
2556654438 | 1.20 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,988 |
|
||
|
6561016612 | 1.20 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD6,506 |
|
||
|
6552325979 | 1.21 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD6,151 |
|
||
|
2546250753 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,447 |
|
||
|
7551983570 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,511 |
|
||
|
7551955005 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,511 |
|
||
|
2517770845 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,553 |
|
||
|
6551974910 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,617 |
|
||
|
6551965280 | 1.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,638 |
|
||
|
7548378453 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,578 |
|
||
|
6551979794 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,642 |
|
||
|
6532746971 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,684 |
|
||
|
7538668130 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,684 |
|
||
|
6542342684 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,727 |
|
||
|
7556974400 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,791 |
|
||
|
5556967762 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,791 |
|
||
|
5543240761 | 1.02 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,774 |
|
||
|
1558688336 | 1.02 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,839 |
|
||
|
6522898132 | 1.05 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,092 |
|
||
|
7558982152 | 1.07 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,076 |
|
||
|
1505476716 | 1.07 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,121 |
|
||
|
6552967920 | 1.08 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,123 |
|
||
|
1525897888 | 1.08 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,238 |
|
||
|
6542486336 | 1.09 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,125 |
|
||
|
2517634332 | 1.09 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,217 |
|
||
|
5553967769 | 1.21 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,920 |
|
||
|
2546230264 | 1.21 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD6,150 |
|
||
|
1559721867 | 1.00 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,028 |
|
||
|
6555885746 | 1.00 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,229 |
|
||
|
2556868710 | 1.00 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,386 |
|
||
|
6552654644 | 1.01 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,375 |
|
||
|
7553860635 | 1.01 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,574 |
|
||
|
2245021530 | 1.01 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,904 |
|
||
|
1555743341 | 1.03 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,618 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












