GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 17415 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2554762466 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,177 |
|
||
|
6552756312 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,191 |
|
||
|
2241023037 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,194 |
|
||
|
1555756245 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,214 |
|
||
|
1549969627 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,234 |
|
||
|
7551795160 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,328 |
|
||
|
2554706817 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,409 |
|
||
|
2241023148 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,430 |
|
||
|
2556868455 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,489 |
|
||
|
6552909910 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,548 |
|
||
|
2245024542 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,548 |
|
||
|
1242028335 | 1.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,608 |
|
||
|
2556100214 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,758 |
|
||
|
1557544897 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,775 |
|
||
|
2557684791 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,791 |
|
||
|
1555450468 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,826 |
|
||
|
2546809009 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,856 |
|
||
|
2245003737 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,904 |
|
||
|
6545150968 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,009 |
|
||
|
2557692991 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,013 |
|
||
|
1553593991 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,028 |
|
||
|
2554756657 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,035 |
|
||
|
3555593784 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,043 |
|
||
|
1246023107 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,046 |
|
||
|
2245004874 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,052 |
|
||
|
2548815305 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,060 |
|
||
|
7553221150 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,093 |
|
||
|
6555304575 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,110 |
|
||
|
7556721805 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,116 |
|
||
|
7552794151 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,121 |
|
||
|
2547788193 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,153 |
|
||
|
2554523789 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,157 |
|
||
|
2567018382 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,166 |
|
||
|
7548942595 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,173 |
|
||
|
7558073515 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,184 |
|
||
|
6247007517 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,193 |
|
||
|
7551113817 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,196 |
|
||
|
2245018521 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,225 |
|
||
|
7558305311 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,257 |
|
||
|
7556610505 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,264 |
|
||
|
1242023155 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,285 |
|
||
|
1246004836 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,294 |
|
||
|
7556816043 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,312 |
|
||
|
2556910150 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,405 |
|
||
|
5556180567 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,477 |
|
||
|
2546815211 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,497 |
|
||
|
2557711603 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,498 |
|
||
|
6551885576 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,584 |
|
||
|
2241007423 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,584 |
|
||
|
2558372657 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,187 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












