GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20627 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1463917273 | 0.36 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD2,912 | - | - |
|
||
|
7471164738 | 0.36 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD2,912 | - | - |
|
||
|
6472514618 | 0.36 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD2,912 | - | - |
|
||
|
2477022994 | 0.37 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD2,993 | - | - |
|
||
|
6472752710 | 0.37 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD2,993 | - | - |
|
||
|
2458848202 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
6461614833 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
6461831447 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
1469841717 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
6462407733 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
6455856862 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
6482073562 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
1478281197 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
1477343068 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
2476221203 | 0.38 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,074 | - | - |
|
||
|
1463336974 | 0.39 ct | F | IF | EX / EX / EX | HKD3,154 | - | - |
|
||
|
7476835710 | 0.33 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,651 | - | - |
|
||
|
1523171376 | 0.33 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,651 | - | - |
|
||
|
6485571856 | 0.33 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,651 | - | - |
|
||
|
6512772096 | 0.34 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,732 | - | - |
|
||
|
2486949030 | 0.34 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,732 | - | - |
|
||
|
7488302599 | 0.34 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,732 | - | - |
|
||
|
1488852108 | 0.35 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,812 | - | - |
|
||
|
2487046214 | 0.36 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,892 | - | - |
|
||
|
6485451646 | 0.36 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD2,892 | - | - |
|
||
|
2457805648 | 0.38 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | HKD3,053 | - | - |
|
||
|
6482571870 | 0.30 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,044 | - | - |
|
||
|
6492867943 | 0.31 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,112 | - | - |
|
||
|
6492907752 | 0.31 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,112 | - | - |
|
||
|
6502678502 | 0.32 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,181 | - | - |
|
||
|
1453809975 | 0.32 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,181 | - | - |
|
||
|
2508649088 | 0.33 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,249 | - | - |
|
||
|
6492723330 | 0.33 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,249 | - | - |
|
||
|
7486948770 | 0.33 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,249 | - | - |
|
||
|
1463396254 | 0.34 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,317 | - | - |
|
||
|
6475894354 | 0.35 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,385 | - | - |
|
||
|
2478220269 | 0.36 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,453 | - | - |
|
||
|
6481241508 | 0.36 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,453 | - | - |
|
||
|
7482508903 | 0.36 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,453 | - | - |
|
||
|
2476335933 | 0.36 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,453 | - | - |
|
||
|
1475941362 | 0.36 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,453 | - | - |
|
||
|
2476914852 | 0.36 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,453 | - | - |
|
||
|
2467700323 | 0.37 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,521 | - | - |
|
||
|
7486519582 | 0.38 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,589 | - | - |
|
||
|
1485241579 | 0.38 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,589 | - | - |
|
||
|
1455815141 | 0.38 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,589 | - | - |
|
||
|
7471956066 | 0.38 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD2,589 | - | - |
|
||
|
6472693099 | 0.34 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD2,087 | - | - |
|
||
|
6471993122 | 0.36 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD2,210 | - | - |
|
||
|
6461609523 | 0.36 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD2,210 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












