GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18895 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2517979853 | 0.55 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD647 |
|
||
|
6551624090 | 0.55 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD727 |
|
||
|
1559951860 | 0.56 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD652 |
|
||
|
6502966546 | 0.56 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD671 |
|
||
|
2556524867 | 0.56 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD724 |
|
||
|
6552845737 | 0.56 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD740 |
|
||
|
2528966322 | 0.57 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD619 |
|
||
|
5493699029 | 0.57 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD683 |
|
||
|
|
6502285192 | 0.57 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD683 |
|
||
|
6525586261 | 0.57 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD689 |
|
||
|
6545610980 | 0.57 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD708 |
|
||
|
6501571189 | 0.58 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD695 |
|
||
|
6552274134 | 0.58 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD760 |
|
||
|
2556689980 | 0.58 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD766 |
|
||
|
2557728383 | 0.50 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,026 |
|
||
|
6552049204 | 0.50 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,026 |
|
||
|
7556709124 | 0.50 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,026 |
|
||
|
6552622215 | 0.50 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,026 |
|
||
|
6535172682 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,030 |
|
||
|
1538231071 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,030 |
|
||
|
6531313451 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,030 |
|
||
|
1535012939 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,030 |
|
||
|
6535692617 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,030 |
|
||
|
2526049110 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,030 |
|
||
|
7541748114 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,035 |
|
||
|
1529344803 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,035 |
|
||
|
2548898292 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,041 |
|
||
|
3545873311 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,041 |
|
||
|
6542832945 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,041 |
|
||
|
5553035095 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,046 |
|
||
|
7541541318 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,046 |
|
||
|
3535643278 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,046 |
|
||
|
1559172574 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,052 |
|
||
|
6552084947 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,052 |
|
||
|
7558083689 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,052 |
|
||
|
5556296409 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,057 |
|
||
|
1558439052 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,063 |
|
||
|
2547886725 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,063 |
|
||
|
6551612200 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,068 |
|
||
|
6551538479 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,068 |
|
||
|
6552228104 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,074 |
|
||
|
1555218182 | 0.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,074 |
|
||
|
6532444399 | 0.52 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,039 |
|
||
|
6531893741 | 0.52 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,039 |
|
||
|
2534904001 | 0.52 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,039 |
|
||
|
1525967666 | 0.52 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,039 |
|
||
|
6522811806 | 0.52 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,039 |
|
||
|
5533049817 | 0.52 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,044 |
|
||
|
7538026809 | 0.52 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,044 |
|
||
|
1519741563 | 0.52 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD1,044 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












