GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18844 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1555624028 | 1.51 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD9,083 |
|
||
|
2556543713 | 1.51 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD9,206 |
|
||
|
5242023046 | 1.51 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD9,608 |
|
||
|
7552624024 | 1.70 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD9,818 |
|
||
|
1553879063 | 1.70 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD10,816 |
|
||
|
6555694724 | 1.70 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD11,572 |
|
||
|
5553959641 | 1.70 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD12,555 |
|
||
|
6545250804 | 1.50 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD7,967 |
|
||
|
2546230312 | 1.50 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,053 |
|
||
|
7553031199 | 1.60 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD9,408 |
|
||
|
2556229684 | 1.50 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,580 |
|
||
|
7551743169 | 1.50 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,169 |
|
||
|
6555721500 | 1.50 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,172 |
|
||
|
1555762908 | 1.50 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,652 |
|
||
|
2245021536 | 1.51 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,473 |
|
||
|
1555694587 | 1.51 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,668 |
|
||
|
6555329735 | 1.51 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,719 |
|
||
|
7551725586 | 1.51 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,816 |
|
||
|
2557959681 | 1.51 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,300 |
|
||
|
6552832403 | 1.51 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,575 |
|
||
|
1558829703 | 1.51 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,713 |
|
||
|
6551369373 | 1.60 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,380 |
|
||
|
2557303630 | 1.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD7,024 |
|
||
|
5556655232 | 1.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD8,777 |
|
||
|
5553373161 | 1.80 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD10,457 |
|
||
|
6555071427 | 1.50 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD5,986 |
|
||
|
1549326406 | 1.50 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,294 |
|
||
|
|
6551696658 | 1.50 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,294 |
|
||
|
5553621549 | 1.52 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,482 |
|
||
|
7552364740 | 1.50 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD12,362 |
|
||
|
1558960447 | 1.52 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD13,278 |
|
||
|
7556357257 | 1.58 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD13,672 |
|
||
|
6551390758 | 1.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD16,182 |
|
||
|
7558368808 | 1.73 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD16,966 |
|
||
|
2547945200 | 1.50 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD10,802 |
|
||
|
1555195419 | 1.71 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD16,349 |
|
||
|
1553494407 | 1.51 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD11,880 |
|
||
|
2557318631 | 1.57 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD13,366 |
|
||
|
6552513957 | 1.50 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD9,275 |
|
||
|
6552467476 | 1.51 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD10,598 |
|
||
|
6237829964 | 1.52 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD9,738 |
|
||
|
7551319423 | 1.60 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD9,642 |
|
||
|
5536668561 | 1.54 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD11,392 |
|
||
|
6541516484 | 1.70 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | SGD14,154 |
|
||
|
2245007527 | 1.50 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD10,247 |
|
||
|
6552682940 | 1.50 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD10,430 |
|
||
|
6551879057 | 1.51 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD9,303 |
|
||
|
7551770379 | 1.51 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD9,763 |
|
||
|
6552832402 | 1.51 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD10,419 |
|
||
|
6555345815 | 1.70 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | SGD11,860 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












