GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18844 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2386844866 | 0.46 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD479 |
|
||
|
6485007492 | 0.46 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD479 |
|
||
|
2447598561 | 0.46 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD479 |
|
||
|
7503050961 | 0.46 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD479 |
|
||
|
1475714958 | 0.47 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD489 |
|
||
|
6502171002 | 0.47 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | SGD489 |
|
||
|
6471941419 | 0.47 ct | F | IF | EX / EX / EX | SGD912 |
|
||
|
1469448299 | 0.40 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD649 |
|
||
|
2464967293 | 0.40 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD649 |
|
||
|
6522411877 | 0.40 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD649 |
|
||
|
2466450373 | 0.40 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD649 |
|
||
|
1469632822 | 0.41 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD666 |
|
||
|
2456828787 | 0.42 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD682 |
|
||
|
1467305389 | 0.42 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD682 |
|
||
|
6485551400 | 0.42 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD682 |
|
||
|
7486614047 | 0.43 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD698 |
|
||
|
1473187270 | 0.44 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD714 |
|
||
|
7456921692 | 0.44 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD714 |
|
||
|
5466096383 | 0.44 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD714 |
|
||
|
2457805171 | 0.44 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD714 |
|
||
|
6472777070 | 0.46 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD747 |
|
||
|
1473275049 | 0.46 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD747 |
|
||
|
7466464201 | 0.46 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD747 |
|
||
|
7473570325 | 0.46 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD747 |
|
||
|
1448786144 | 0.46 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD747 |
|
||
|
6461178140 | 0.47 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD763 |
|
||
|
7478525675 | 0.47 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD763 |
|
||
|
2476080606 | 0.47 ct | F | VVS1 | EX / EX / EX | SGD763 |
|
||
|
1487960445 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
6482074594 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
6472996044 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
5483032823 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
1479652929 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
2456629346 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
2457620815 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
6451660273 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
2456723483 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
1479135718 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
7476287102 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
6472233707 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
3525398895 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
6512852187 | 0.40 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD584 |
|
||
|
6482519772 | 0.41 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD599 |
|
||
|
1459629377 | 0.41 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD599 |
|
||
|
5473681257 | 0.41 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD599 |
|
||
|
1475164662 | 0.41 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD599 |
|
||
|
2527398310 | 0.41 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD599 |
|
||
|
7472456361 | 0.42 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD614 |
|
||
|
2497780882 | 0.42 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD614 |
|
||
|
6512805524 | 0.42 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD614 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












