GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18322 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2557849134 | 1.03 ct | E | IF | EX / EX / EX | SGD5,824 | - | - |
|
||
|
7551743006 | 1.05 ct | E | IF | EX / EX / EX | SGD9,526 | - | - |
|
||
|
1242018449 | 1.20 ct | E | IF | EX / EX / EX | SGD7,889 | - | - |
|
||
|
1558147002 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,430 | - | - |
|
||
|
3555598230 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD7,326 | - | - |
|
||
|
5556739770 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD7,531 | - | - |
|
||
|
1559632178 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD8,138 | - | - |
|
||
|
5556843047 | 1.00 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD6,970 | - | - |
|
||
|
7552758732 | 1.00 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD7,081 | - | - |
|
||
|
7551463971 | 1.01 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD3,840 | - | - |
|
||
|
3545978586 | 1.01 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD6,306 | - | - |
|
||
|
1242013617 | 1.02 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,740 | - | - |
|
||
|
3555328137 | 1.02 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD5,884 | - | - |
|
||
|
7558751647 | 1.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD3,779 | - | - |
|
||
|
2241003772 | 1.21 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD7,227 | - | - |
|
||
|
7558590135 | 1.00 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD3,342 | - | - |
|
||
|
1559382062 | 1.00 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD5,767 | - | - |
|
||
|
2557300712 | 1.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD3,427 | - | - |
|
||
|
2245021730 | 1.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD4,920 | - | - |
|
||
|
1489738263 | 1.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD5,724 | - | - |
|
||
|
7552026412 | 1.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD5,725 | - | - |
|
||
|
7558867823 | 1.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD5,924 | - | - |
|
||
|
7551248090 | 1.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD5,929 | - | - |
|
||
|
2245007438 | 1.01 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD6,225 | - | - |
|
||
|
7551867938 | 1.02 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD6,084 | - | - |
|
||
|
2557829869 | 1.03 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD3,891 | - | - |
|
||
|
3555239855 | 1.03 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD6,104 | - | - |
|
||
|
3555561978 | 1.00 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,828 | - | - |
|
||
|
5553664118 | 1.00 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD3,429 | - | - |
|
||
|
3525762326 | 1.00 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD5,195 | - | - |
|
||
|
6552654309 | 1.00 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD5,542 | - | - |
|
||
|
6555274327 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,588 | - | - |
|
||
|
2243021732 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,624 | - | - |
|
||
|
7556675335 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD3,085 | - | - |
|
||
|
6552751639 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD3,454 | - | - |
|
||
|
1559264242 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD3,637 | - | - |
|
||
|
2556315094 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD3,894 | - | - |
|
||
|
2557305957 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD3,970 | - | - |
|
||
|
2557810869 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD4,897 | - | - |
|
||
|
2235875738 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD5,169 | - | - |
|
||
|
2558308699 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD5,188 | - | - |
|
||
|
6541939241 | 1.01 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD5,214 | - | - |
|
||
|
5556567797 | 1.02 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,810 | - | - |
|
||
|
2556442272 | 1.03 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,845 | - | - |
|
||
|
6243013581 | 1.03 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD4,994 | - | - |
|
||
|
5556833221 | 1.08 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD3,460 | - | - |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












