GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18318 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2536840506 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,558 | - | - |
|
||
|
6542433731 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,634 | - | - |
|
||
|
5241014591 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,725 | - | - |
|
||
|
1242015767 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,758 | - | - |
|
||
|
6233856394 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,062 | - | - |
|
||
|
2556536866 | 0.70 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,159 | - | - |
|
||
|
7553114985 | 0.71 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,463 | - | - |
|
||
|
1559503999 | 0.71 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,092 | - | - |
|
||
|
1557378089 | 0.71 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,244 | - | - |
|
||
|
7556311763 | 0.72 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,613 | - | - |
|
||
|
1548672518 | 0.76 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,210 | - | - |
|
||
|
7551949727 | 0.77 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,005 | - | - |
|
||
|
7546643509 | 0.79 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,567 | - | - |
|
||
|
6555049085 | 0.79 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,755 | - | - |
|
||
|
1555537406 | 0.80 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,401 | - | - |
|
||
|
7556449502 | 0.80 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,850 | - | - |
|
||
|
1246014605 | 0.80 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,120 | - | - |
|
||
|
7552540484 | 0.80 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,195 | - | - |
|
||
|
1553611658 | 0.81 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,582 | - | - |
|
||
|
5553580435 | 0.81 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD1,883 | - | - |
|
||
|
7551818174 | 0.81 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | SGD2,863 | - | - |
|
||
|
7553029546 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,089 | - | - |
|
||
|
2235921662 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,205 | - | - |
|
||
|
5553557877 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,237 | - | - |
|
||
|
1557182483 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,279 | - | - |
|
||
|
6552313118 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,287 | - | - |
|
||
|
6542985489 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,312 | - | - |
|
||
|
2556346796 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,314 | - | - |
|
||
|
7546977094 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,317 | - | - |
|
||
|
2245014598 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,320 | - | - |
|
||
|
1558611817 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,401 | - | - |
|
||
|
1553533260 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,455 | - | - |
|
||
|
1555229842 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,624 | - | - |
|
||
|
2556348657 | 0.70 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,655 | - | - |
|
||
|
2546017873 | 0.71 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD830 | - | - |
|
||
|
1236948543 | 0.71 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD844 | - | - |
|
||
|
2547828785 | 0.71 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,217 | - | - |
|
||
|
2231952918 | 0.71 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,254 | - | - |
|
||
|
5553289910 | 0.71 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,301 | - | - |
|
||
|
2556217118 | 0.71 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,613 | - | - |
|
||
|
5556192834 | 0.75 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,727 | - | - |
|
||
|
2231920077 | 0.76 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,411 | - | - |
|
||
|
1533760540 | 0.80 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD908 | - | - |
|
||
|
6555763590 | 0.80 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD984 | - | - |
|
||
|
7556755443 | 0.80 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,002 | - | - |
|
||
|
6552468619 | 0.80 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,216 | - | - |
|
||
|
5556311461 | 0.80 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,618 | - | - |
|
||
|
6542811622 | 0.80 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,921 | - | - |
|
||
|
2548674857 | 0.81 ct | E | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,776 | - | - |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












