GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18316 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7558694738 | 1.75 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | SGD11,393 | - | - |
|
||
|
6552336097 | 1.50 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | SGD9,176 | - | - |
|
||
|
7551416031 | 1.52 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | SGD9,384 | - | - |
|
||
|
2556244870 | 1.53 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | SGD9,574 | - | - |
|
||
|
6542525539 | 1.60 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | SGD9,788 | - | - |
|
||
|
5553368173 | 1.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | SGD12,140 | - | - |
|
||
|
7558561458 | 1.80 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | SGD14,345 | - | - |
|
||
|
2556756538 | 1.50 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,334 | - | - |
|
||
|
5556829178 | 1.50 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,334 | - | - |
|
||
|
6552133627 | 1.50 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,337 | - | - |
|
||
|
6551868298 | 1.50 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,789 | - | - |
|
||
|
7558513788 | 1.50 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,880 | - | - |
|
||
|
7558655123 | 1.50 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,969 | - | - |
|
||
|
7551467469 | 1.51 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD6,985 | - | - |
|
||
|
1559293566 | 1.51 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD7,746 | - | - |
|
||
|
2245012047 | 1.51 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,109 | - | - |
|
||
|
2557794790 | 1.51 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,237 | - | - |
|
||
|
6552829227 | 1.51 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,390 | - | - |
|
||
|
6552686649 | 1.51 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD9,024 | - | - |
|
||
|
1242012040 | 1.71 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD11,228 | - | - |
|
||
|
7542152046 | 1.50 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD7,273 | - | - |
|
||
|
6542146248 | 1.50 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD7,311 | - | - |
|
||
|
7552335143 | 1.50 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,031 | - | - |
|
||
|
2556108914 | 1.51 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,428 | - | - |
|
||
|
7556386423 | 1.52 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD8,369 | - | - |
|
||
|
1549393522 | 1.57 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD7,970 | - | - |
|
||
|
7558711630 | 1.70 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | SGD9,231 | - | - |
|
||
|
7556893982 | 1.50 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD5,628 | - | - |
|
||
|
6551755359 | 1.50 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,379 | - | - |
|
||
|
6551816022 | 1.50 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,629 | - | - |
|
||
|
2245018446 | 1.51 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,295 | - | - |
|
||
|
6555658535 | 1.51 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,405 | - | - |
|
||
|
6552828526 | 1.51 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,421 | - | - |
|
||
|
6551684631 | 1.51 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,547 | - | - |
|
||
|
2556630166 | 1.50 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD5,566 | - | - |
|
||
|
7556647135 | 1.50 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD5,722 | - | - |
|
||
|
1558533251 | 1.50 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD5,722 | - | - |
|
||
|
5553614953 | 1.50 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD5,785 | - | - |
|
||
|
7553337241 | 1.50 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD6,004 | - | - |
|
||
|
2556369456 | 1.81 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | SGD10,791 | - | - |
|
||
|
2558608118 | 2.01 ct | D | IF | EX / EX / EX | SGD61,689 | - | - |
|
||
|
6552128477 | 2.01 ct | D | IF | EX / EX / EX | SGD64,614 | - | - |
|
||
|
5553513222 | 2.53 ct | D | IF | EX / EX / EX | SGD90,701 | - | - |
|
||
|
1558667381 | 2.01 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD53,907 | - | - |
|
||
|
1553643830 | 2.36 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD62,440 | - | - |
|
||
|
2554222483 | 2.82 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD83,477 | - | - |
|
||
|
2557489511 | 2.31 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD61,117 | - | - |
|
||
|
2554658238 | 2.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD48,331 | - | - |
|
||
|
2546587777 | 2.50 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD57,984 | - | - |
|
||
|
6552513248 | 2.53 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD64,352 | - | - |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












