GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18314 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1559309742 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,629 | - | - |
|
||
|
2556319513 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,634 | - | - |
|
||
|
7558643232 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,648 | - | - |
|
||
|
2557616676 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,660 | - | - |
|
||
|
2557319140 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,667 | - | - |
|
||
|
1558723690 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,672 | - | - |
|
||
|
6551290835 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,698 | - | - |
|
||
|
6552544830 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,720 | - | - |
|
||
|
1559868352 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,721 | - | - |
|
||
|
3555319485 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,753 | - | - |
|
||
|
7551816584 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,769 | - | - |
|
||
|
6551721977 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,873 | - | - |
|
||
|
6551830180 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,012 | - | - |
|
||
|
2245004913 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,085 | - | - |
|
||
|
2557692992 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,196 | - | - |
|
||
|
2557771345 | 1.02 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,993 | - | - |
|
||
|
2241007434 | 1.02 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,132 | - | - |
|
||
|
7542815284 | 1.03 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,608 | - | - |
|
||
|
2245014464 | 1.03 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,022 | - | - |
|
||
|
1557742753 | 1.03 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,105 | - | - |
|
||
|
6551868434 | 1.11 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,204 | - | - |
|
||
|
1555084305 | 1.12 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,372 | - | - |
|
||
|
7551450428 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,258 | - | - |
|
||
|
1553566586 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,400 | - | - |
|
||
|
7556868787 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,521 | - | - |
|
||
|
5553770038 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,656 | - | - |
|
||
|
2557723353 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,752 | - | - |
|
||
|
7558687218 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,939 | - | - |
|
||
|
1559894194 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD4,560 | - | - |
|
||
|
1557601066 | 1.21 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,658 | - | - |
|
||
|
6552795085 | 1.21 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,842 | - | - |
|
||
|
5242023071 | 1.29 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD4,282 | - | - |
|
||
|
7558436512 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,393 | - | - |
|
||
|
6505750319 | 1.08 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,624 | - | - |
|
||
|
7558247416 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,031 | - | - |
|
||
|
6551653265 | 1.01 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD4,980 | - | - |
|
||
|
2546818309 | 1.20 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD6,364 | - | - |
|
||
|
1558568193 | 1.21 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD6,796 | - | - |
|
||
|
6555179832 | 1.23 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD6,913 | - | - |
|
||
|
5546434639 | 1.00 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD4,766 | - | - |
|
||
|
6552675555 | 1.01 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD4,955 | - | - |
|
||
|
7553893615 | 1.03 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,053 | - | - |
|
||
|
2554364408 | 1.07 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,200 | - | - |
|
||
|
7553560851 | 1.08 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,298 | - | - |
|
||
|
6542750306 | 1.09 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD5,195 | - | - |
|
||
|
2556743461 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,807 | - | - |
|
||
|
2554723528 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,807 | - | - |
|
||
|
2556721837 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD4,893 | - | - |
|
||
|
6555868293 | 1.02 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD5,548 | - | - |
|
||
|
2556860417 | 1.03 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | SGD7,440 | - | - |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












