GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18298 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2516463636 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,614 | - | - |
|
||
|
7558325718 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,727 | - | - |
|
||
|
2241009852 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,873 | - | - |
|
||
|
2557340019 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,888 | - | - |
|
||
|
1557743326 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,027 | - | - |
|
||
|
2557567972 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,169 | - | - |
|
||
|
7551723582 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,245 | - | - |
|
||
|
2554594267 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,390 | - | - |
|
||
|
2517602009 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,398 | - | - |
|
||
|
7558499238 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,546 | - | - |
|
||
|
2516464307 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,574 | - | - |
|
||
|
1555711644 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,663 | - | - |
|
||
|
2557193261 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,728 | - | - |
|
||
|
6552084242 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,729 | - | - |
|
||
|
6555616655 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,743 | - | - |
|
||
|
2557736376 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,747 | - | - |
|
||
|
1559198201 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,777 | - | - |
|
||
|
7556771387 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,781 | - | - |
|
||
|
3555585081 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,795 | - | - |
|
||
|
1555568030 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,798 | - | - |
|
||
|
6551736594 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,902 | - | - |
|
||
|
5242003716 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,940 | - | - |
|
||
|
5242004860 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,213 | - | - |
|
||
|
2557829161 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,420 | - | - |
|
||
|
5556683135 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,636 | - | - |
|
||
|
7556593885 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,446 | - | - |
|
||
|
1242004827 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,983 | - | - |
|
||
|
7558832922 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,036 | - | - |
|
||
|
7558633791 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,070 | - | - |
|
||
|
1558722041 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,147 | - | - |
|
||
|
6551167761 | 1.03 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,997 | - | - |
|
||
|
2557272842 | 1.12 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,711 | - | - |
|
||
|
2245003731 | 1.12 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,841 | - | - |
|
||
|
2556326083 | 1.16 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,021 | - | - |
|
||
|
1529738807 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,510 | - | - |
|
||
|
6552721457 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,631 | - | - |
|
||
|
2556860517 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,756 | - | - |
|
||
|
6542815383 | 1.22 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,816 | - | - |
|
||
|
1242007506 | 1.29 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,376 | - | - |
|
||
|
1555277895 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,360 | - | - |
|
||
|
6552107826 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,373 | - | - |
|
||
|
7556116385 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,436 | - | - |
|
||
|
1553565743 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,525 | - | - |
|
||
|
6555212547 | 1.06 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,407 | - | - |
|
||
|
1553020161 | 1.09 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,922 | - | - |
|
||
|
5556133893 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,063 | - | - |
|
||
|
7556681825 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,171 | - | - |
|
||
|
2556300857 | 1.33 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,685 | - | - |
|
||
|
7556756360 | 1.08 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD7,793 | - | - |
|
||
|
1558324024 | 1.01 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD6,498 | - | - |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












