GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18295 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2241012003 | 1.03 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,771 | - | - |
|
||
|
6555723484 | 1.03 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,771 | - | - |
|
||
|
2243004867 | 1.03 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,771 | - | - |
|
||
|
7558868101 | 1.03 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD10,445 | - | - |
|
||
|
6552616665 | 1.04 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,211 | - | - |
|
||
|
2556641444 | 1.20 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD12,365 | - | - |
|
||
|
5556692980 | 1.23 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD13,076 | - | - |
|
||
|
3545867274 | 1.29 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD13,569 | - | - |
|
||
|
1538095917 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD8,914 | - | - |
|
||
|
5536621555 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD8,914 | - | - |
|
||
|
7538945909 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD8,955 | - | - |
|
||
|
2557165036 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD8,996 | - | - |
|
||
|
2536531017 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD8,996 | - | - |
|
||
|
6552621980 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,077 | - | - |
|
||
|
1545268488 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,077 | - | - |
|
||
|
7543072965 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,077 | - | - |
|
||
|
5516785401 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,200 | - | - |
|
||
|
1547055613 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,241 | - | - |
|
||
|
1545759986 | 1.00 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,527 | - | - |
|
||
|
7543614423 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,251 | - | - |
|
||
|
7546103243 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,333 | - | - |
|
||
|
2548192481 | 1.02 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,259 | - | - |
|
||
|
1558027033 | 1.02 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,301 | - | - |
|
||
|
2556084270 | 1.02 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,384 | - | - |
|
||
|
2544583796 | 1.02 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,426 | - | - |
|
||
|
6552742447 | 1.02 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,551 | - | - |
|
||
|
5556018809 | 1.02 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,551 | - | - |
|
||
|
2554407944 | 1.02 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,593 | - | - |
|
||
|
2508528809 | 1.02 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,676 | - | - |
|
||
|
3545771745 | 1.03 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,265 | - | - |
|
||
|
7552388026 | 1.03 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,729 | - | - |
|
||
|
1545167956 | 1.04 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,483 | - | - |
|
||
|
6551454344 | 1.04 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,866 | - | - |
|
||
|
1545864183 | 1.05 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD9,789 | - | - |
|
||
|
2556073298 | 1.07 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD10,019 | - | - |
|
||
|
6555414502 | 1.08 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD10,245 | - | - |
|
||
|
5543645250 | 1.09 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD10,073 | - | - |
|
||
|
5553400767 | 1.09 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD10,117 | - | - |
|
||
|
6522806326 | 1.09 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD10,652 | - | - |
|
||
|
2556324081 | 1.20 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD12,169 | - | - |
|
||
|
2546635909 | 1.21 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD11,924 | - | - |
|
||
|
3555313470 | 1.30 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD12,651 | - | - |
|
||
|
1555400547 | 1.31 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD13,177 | - | - |
|
||
|
2546260912 | 1.33 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD13,269 | - | - |
|
||
|
6542670589 | 1.34 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | SGD13,479 | - | - |
|
||
|
6237569259 | 1.00 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD8,301 | - | - |
|
||
|
2508366188 | 1.00 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD8,301 | - | - |
|
||
|
7528163128 | 1.01 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD8,384 | - | - |
|
||
|
1548852482 | 1.00 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD6,694 | - | - |
|
||
|
5556654724 | 1.00 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD6,875 | - | - |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












