GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18295 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6247000196 | 1.03 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,590 | - | - |
|
||
|
7518715181 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,810 | - | - |
|
||
|
2507602207 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,848 | - | - |
|
||
|
6505700364 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,887 | - | - |
|
||
|
6491330845 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,887 | - | - |
|
||
|
7501141136 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,887 | - | - |
|
||
|
6482754343 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,887 | - | - |
|
||
|
6545165181 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,945 | - | - |
|
||
|
2536294167 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,983 | - | - |
|
||
|
2486675082 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,983 | - | - |
|
||
|
6501615014 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,983 | - | - |
|
||
|
7506370110 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,983 | - | - |
|
||
|
1499828661 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,983 | - | - |
|
||
|
1525579701 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,022 | - | - |
|
||
|
1535447049 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,022 | - | - |
|
||
|
6512410564 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,022 | - | - |
|
||
|
6502340630 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,022 | - | - |
|
||
|
2547211928 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,041 | - | - |
|
||
|
2536531280 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,041 | - | - |
|
||
|
1513795058 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,041 | - | - |
|
||
|
6555755301 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,060 | - | - |
|
||
|
5546850361 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,079 | - | - |
|
||
|
1508592150 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,099 | - | - |
|
||
|
6522100522 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,137 | - | - |
|
||
|
6545684003 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,156 | - | - |
|
||
|
1505750135 | 1.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,140 | - | - |
|
||
|
1505449209 | 1.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,140 | - | - |
|
||
|
1547889009 | 1.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,412 | - | - |
|
||
|
1509664393 | 1.03 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,301 | - | - |
|
||
|
2556795046 | 1.04 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,303 | - | - |
|
||
|
6531773716 | 1.04 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,323 | - | - |
|
||
|
1533538962 | 1.05 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,384 | - | - |
|
||
|
6552387600 | 1.06 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,263 | - | - |
|
||
|
6482727638 | 1.06 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,304 | - | - |
|
||
|
2507647158 | 1.07 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,344 | - | - |
|
||
|
2487560520 | 1.07 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,385 | - | - |
|
||
|
7501686873 | 1.07 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,447 | - | - |
|
||
|
6542960658 | 1.07 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,694 | - | - |
|
||
|
5543692419 | 1.09 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,656 | - | - |
|
||
|
5556257617 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,840 | - | - |
|
||
|
6247018491 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,966 | - | - |
|
||
|
5553771333 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,193 | - | - |
|
||
|
7558736474 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,619 | - | - |
|
||
|
2556633755 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,614 | - | - |
|
||
|
1558623081 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,749 | - | - |
|
||
|
7551654721 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,906 | - | - |
|
||
|
2245009858 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,936 | - | - |
|
||
|
2245004855 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,165 | - | - |
|
||
|
6551682864 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,184 | - | - |
|
||
|
2557305284 | 1.02 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,134 | - | - |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












