GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18295 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5506509039 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,372 | - | - |
|
||
|
2556014557 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,383 | - | - |
|
||
|
2538949399 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,389 | - | - |
|
||
|
6525959599 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,395 | - | - |
|
||
|
5526812418 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,395 | - | - |
|
||
|
7528824897 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,395 | - | - |
|
||
|
6525491901 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,395 | - | - |
|
||
|
5536842204 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,406 | - | - |
|
||
|
7543002919 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,412 | - | - |
|
||
|
1537989454 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,412 | - | - |
|
||
|
3545386462 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,417 | - | - |
|
||
|
1559368328 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,434 | - | - |
|
||
|
6532421740 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,434 | - | - |
|
||
|
5533364595 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,440 | - | - |
|
||
|
5553035006 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,452 | - | - |
|
||
|
7536701118 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,452 | - | - |
|
||
|
6552064904 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,463 | - | - |
|
||
|
5556153346 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,486 | - | - |
|
||
|
1549980957 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,491 | - | - |
|
||
|
6541924094 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,491 | - | - |
|
||
|
6552511460 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,503 | - | - |
|
||
|
1555144309 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,503 | - | - |
|
||
|
6551175144 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,503 | - | - |
|
||
|
5553153057 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,503 | - | - |
|
||
|
1559416315 | 0.71 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,508 | - | - |
|
||
|
6535303966 | 0.72 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,455 | - | - |
|
||
|
1558382720 | 0.72 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,495 | - | - |
|
||
|
1555424645 | 0.72 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,501 | - | - |
|
||
|
7556405423 | 0.72 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,524 | - | - |
|
||
|
2556382096 | 0.72 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,530 | - | - |
|
||
|
|
6551000770 | 0.73 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,533 | - | - |
|
||
|
5553417255 | 0.74 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,382 | - | - |
|
||
|
2557856171 | 0.74 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,412 | - | - |
|
||
|
7553479299 | 0.74 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,537 | - | - |
|
||
|
6555469762 | 0.74 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,543 | - | - |
|
||
|
7551942543 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD859 | - | - |
|
||
|
6552105353 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD981 | - | - |
|
||
|
6542969688 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD991 | - | - |
|
||
|
2245003883 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD992 | - | - |
|
||
|
2235872149 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD994 | - | - |
|
||
|
5556042932 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,001 | - | - |
|
||
|
1559306602 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,006 | - | - |
|
||
|
1557554572 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,007 | - | - |
|
||
|
7558493220 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,008 | - | - |
|
||
|
5241021827 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,011 | - | - |
|
||
|
7551579217 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,024 | - | - |
|
||
|
1558174762 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,049 | - | - |
|
||
|
6555554627 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,049 | - | - |
|
||
|
2233942706 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,061 | - | - |
|
||
|
2245021868 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,107 | - | - |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












