GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18052 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2548882921 | 0.72 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,300 | - | - |
|
||
|
2548828791 | 0.72 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,300 | - | - |
|
||
|
|
6555685329 | 0.72 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,315 | - | - |
|
||
|
1558021111 | 0.72 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,315 | - | - |
|
||
|
7551265404 | 0.72 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,344 | - | - |
|
||
|
1558405268 | 0.72 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,359 | - | - |
|
||
|
7551392210 | 0.72 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,359 | - | - |
|
||
|
5556541072 | 0.72 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,374 | - | - |
|
||
|
6545778596 | 0.73 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,272 | - | - |
|
||
|
2554728367 | 0.73 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,287 | - | - |
|
||
|
1558594253 | 0.73 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,287 | - | - |
|
||
|
5553749643 | 0.73 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,361 | - | - |
|
||
|
5553216701 | 0.73 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,376 | - | - |
|
||
|
2554245748 | 0.73 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,406 | - | - |
|
||
|
1559684237 | 0.73 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,421 | - | - |
|
||
|
5526646611 | 0.73 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,510 | - | - |
|
||
|
6552479560 | 0.74 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,392 | - | - |
|
||
|
7541923446 | 0.74 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,392 | - | - |
|
||
|
7548909697 | 0.74 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,392 | - | - |
|
||
|
2556601082 | 0.74 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,407 | - | - |
|
||
|
6552570270 | 0.74 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,407 | - | - |
|
||
|
7551570662 | 0.77 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | SGD3,545 | - | - |
|
||
|
3545887270 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,675 | - | - |
|
||
|
6552248583 | 0.77 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,902 | - | - |
|
||
|
2554856005 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,522 | - | - |
|
||
|
2557832721 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,568 | - | - |
|
||
|
|
6542371889 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,614 | - | - |
|
||
|
6237987005 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,558 | - | - |
|
||
|
2556290870 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,596 | - | - |
|
||
|
2231961560 | 0.71 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,605 | - | - |
|
||
|
7553632570 | 0.72 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,689 | - | - |
|
||
|
1557380366 | 0.72 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,689 | - | - |
|
||
|
2245003858 | 0.72 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,736 | - | - |
|
||
|
5553137073 | 0.73 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,622 | - | - |
|
||
|
6555779883 | 0.73 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,678 | - | - |
|
||
|
1236961626 | 0.73 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,726 | - | - |
|
||
|
5242017223 | 0.75 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,948 | - | - |
|
||
|
6555684577 | 0.75 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,948 | - | - |
|
||
|
2241001577 | 0.75 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,948 | - | - |
|
||
|
6555611043 | 0.76 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,987 | - | - |
|
||
|
1559666518 | 0.78 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD3,168 | - | - |
|
||
|
7551628228 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,362 | - | - |
|
||
|
2556447872 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,362 | - | - |
|
||
|
6552706462 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,373 | - | - |
|
||
|
1558570372 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,373 | - | - |
|
||
|
2557507305 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,373 | - | - |
|
||
|
2557788168 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,385 | - | - |
|
||
|
7556750030 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,385 | - | - |
|
||
|
6551536175 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,385 | - | - |
|
||
|
7556885618 | 0.70 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | SGD2,396 | - | - |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












