GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 78649 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LG825688603 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD825 | -30% | SGD578 |
|
|
|
|
821660486 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD825 | -30% | SGD578 |
|
|
|
824610889 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD826 | -30% | SGD578 |
|
|
|
LG828624071 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
LG827606804 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
LG827607135 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
LG824606234 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
LG826653314 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
LG823696995 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
LG825605719 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
LG823650830 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
|
747569226 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
708560305 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | SGD834 | -30% | SGD584 |
|
|
|
818625157 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD840 | -30% | SGD588 |
|
|
|
818697970 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD840 | -30% | SGD588 |
|
|
|
|
826652617 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD843 | -30% | SGD590 |
|
|
|
|
826699851 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD847 | -30% | SGD593 |
|
|
|
|
813684526 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD853 | -30% | SGD597 |
|
|
|
|
805693513 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD853 | -30% | SGD597 |
|
|
|
|
794633289 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD853 | -30% | SGD597 |
|
|
|
810636300 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD853 | -30% | SGD597 |
|
|
|
808602701 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD853 | -30% | SGD597 |
|
|
|
807607700 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD853 | -30% | SGD597 |
|
|
|
805693760 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD853 | -30% | SGD597 |
|
|
|
|
826652582 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD862 | -30% | SGD603 |
|
|
|
|
826652803 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD862 | -30% | SGD603 |
|
|
|
|
807676295 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD862 | -30% | SGD603 |
|
|
|
|
812636010 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD869 | -30% | SGD608 |
|
|
|
|
698507601 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD869 | -30% | SGD608 |
|
|
|
|
769654071 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / EX | SGD870 | -30% | SGD609 |
|
|
|
|
789616246 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD871 | -30% | SGD610 |
|
|
|
812627612 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD871 | -30% | SGD610 |
|
|
|
|
747513083 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD874 | -30% | SGD612 |
|
|
|
689562030 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD874 | -30% | SGD612 |
|
|
|
LG825688779 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD881 | -30% | SGD617 |
|
|
|
804638124 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / VG | SGD884 | -30% | SGD619 |
|
|
|
824614317 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
819648311 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / VG | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
|
806613374 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
|
806613508 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
|
795652414 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
|
767606595 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
813601483 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
812627664 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
812604960 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
812604961 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
812604982 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
|
763662659 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD890 | -30% | SGD623 |
|
|
|
724559450 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / EX | SGD901 | -30% | SGD631 |
|
|
|
795606378 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | SGD904 | -30% | SGD633 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












