GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 82033 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
805616630 | 14.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD19,048 |
|
|
|
|
656487696 | 14.08 ct | F | VS2 | / EX / EX | SGD25,127 |
|
|
|
799687108 | 14.11 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | SGD12,996 |
|
|
|
710562121 | 14.11 ct | G | VS1 | EX / EX / EX | SGD32,434 |
|
|
|
801628340 | 14.12 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD14,450 |
|
|
|
797607394 | 14.13 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD28,825 |
|
|
|
|
823649075 | 14.17 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD26,760 |
|
|
|
|
773653310 | 14.18 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD70,711 |
|
|
|
|
772612235 | 14.18 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD86,874 |
|
|
|
708577843 | 14.23 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | SGD38,162 |
|
|
|
670409572 | 14.24 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD15,545 |
|
|
|
|
799636555 | 14.55 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD10,320 |
|
|
|
|
792627246 | 14.57 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD14,928 |
|
|
|
790641906 | 14.59 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,493 |
|
|
|
696544291 | 14.59 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | SGD27,219 |
|
|
|
794628031 | 14.63 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD28,424 |
|
|
|
624429431 | 14.72 ct | F | VS2 | / EX / EX | SGD26,767 |
|
|
|
696544292 | 14.82 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | SGD27,648 |
|
|
|
723587735 | 15.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD11,189 |
|
|
|
727562317 | 15.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD12,970 |
|
|
|
|
770634602 | 15.00 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD26,858 |
|
|
|
723527294 | 15.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD27,632 |
|
|
|
|
790633014 | 15.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD31,378 |
|
|
|
|
807672122 | 15.00 ct | FVG | VS2 | / EX / EX | SGD39,877 |
|
|
|
729527768 | 15.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD11,197 |
|
|
|
790642140 | 15.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,853 |
|
|
|
800617725 | 15.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD15,121 |
|
|
|
749542295 | 15.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD16,515 |
|
|
|
793601671 | 15.01 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD20,482 |
|
|
|
800617724 | 15.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,862 |
|
|
|
710575279 | 15.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,862 |
|
|
|
719573755 | 15.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,862 |
|
|
|
717546705 | 15.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,862 |
|
|
|
724566203 | 15.02 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD12,987 |
|
|
|
710543814 | 15.02 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD20,495 |
|
|
|
817648189 | 15.02 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD22,545 |
|
|
|
752528010 | 15.02 ct | FIG | VS1 | / EX / EX | SGD28,021 |
|
|
|
801621774 | 15.03 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD12,870 |
|
|
|
|
709533023 | 15.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,870 |
|
|
|
720562829 | 15.03 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD12,996 |
|
|
|
727562316 | 15.03 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD12,996 |
|
|
|
786697744 | 15.03 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD17,945 |
|
|
|
754524782 | 15.03 ct | FIG | VS1 | / EX / EX | SGD25,937 |
|
|
|
790642791 | 15.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD11,688 |
|
|
|
737550242 | 15.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,879 |
|
|
|
720515688 | 15.04 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD14,935 |
|
|
|
|
823615440 | 15.04 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD22,141 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












