GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 82033 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
702519996 | 12.14 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,862 |
|
|
|
|
726501292 | 12.14 ct | D | VS1 | / EX / EX | SGD32,147 |
|
|
|
683583074 | 12.33 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD13,039 |
|
|
|
668464753 | 12.47 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD12,762 |
|
|
|
747551279 | 12.49 ct | FY | VS1 | / EX / EX | SGD42,522 |
|
|
|
|
823649076 | 12.50 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD18,777 |
|
|
|
|
687505151 | 12.50 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD30,384 |
|
|
|
760535192 | 12.51 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | SGD42,591 |
|
|
|
|
724556366 | 12.53 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD19,583 |
|
|
|
771603875 | 12.56 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD9,038 |
|
|
|
696558775 | 12.56 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD13,557 |
|
|
|
735517037 | 12.60 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,160 |
|
|
|
809641753 | 12.64 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD19,404 |
|
|
|
739535175 | 12.65 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | SGD44,017 |
|
|
|
801621773 | 12.98 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD13,543 |
|
|
|
819613172 | 13.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD22,174 |
|
|
|
816666673 | 13.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD39,913 |
|
|
|
743547313 | 13.00 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | SGD53,217 |
|
|
|
|
771615920 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD15,634 |
|
|
|
803606409 | 13.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD15,728 |
|
|
|
805678865 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,000 |
|
|
|
793608920 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,000 |
|
|
|
793628519 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,000 |
|
|
|
793628520 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,000 |
|
|
|
|
794669342 | 13.02 ct | G | VS1 | / EX / EX | SGD13,992 |
|
|
|
791654932 | 13.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,017 |
|
|
|
|
683584059 | 13.02 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD31,359 |
|
|
|
808639103 | 13.02 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD53,299 |
|
|
|
811609503 | 13.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD13,595 |
|
|
|
803606411 | 13.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD13,595 |
|
|
|
737547139 | 13.03 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD13,779 |
|
|
|
|
778699904 | 13.03 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD16,502 |
|
|
|
817603133 | 13.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD20,002 |
|
|
|
792637791 | 13.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,034 |
|
|
|
|
774601110 | 13.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD15,670 |
|
|
|
|
656487692 | 13.04 ct | E | VS2 | / EX / EX | SGD16,139 |
|
|
|
793628522 | 13.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,051 |
|
|
|
795607896 | 13.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,051 |
|
|
|
788608944 | 13.04 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD56,300 |
|
|
|
793628518 | 13.05 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD15,870 |
|
|
|
|
683584060 | 13.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD19,717 |
|
|
|
800617726 | 13.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,068 |
|
|
|
655435402 | 13.06 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD21,615 |
|
|
|
795607892 | 13.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,085 |
|
|
|
|
656487697 | 13.06 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD27,629 |
|
|
|
795647962 | 13.07 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD13,637 |
|
|
|
809678564 | 13.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD22,102 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












