GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 82033 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
771627908 | 10.33 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD11,277 |
|
|
|
809641752 | 10.40 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | SGD19,402 |
|
|
|
772634453 | 10.41 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD11,364 |
|
|
|
782614838 | 10.45 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD10,695 |
|
|
|
811638872 | 10.47 ct | FIP | VS1 | EX / EX / EX | SGD14,287 |
|
|
|
|
788629872 | 10.51 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | SGD11,401 |
|
|
|
808621629 | 10.52 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD11,484 |
|
|
|
813615280 | 10.53 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD12,213 |
|
|
|
|
817614158 | 10.53 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD13,327 |
|
|
|
|
823622246 | 10.53 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD25,504 |
|
|
|
681570577 | 10.55 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD8,997 |
|
|
|
683582427 | 10.55 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | SGD8,997 |
|
|
|
|
797674776 | 10.56 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | SGD15,274 |
|
|
|
739585597 | 10.57 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | SGD22,356 |
|
|
|
739566125 | 10.59 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | SGD28,178 |
|
|
|
681574554 | 10.66 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD10,909 |
|
|
|
803653675 | 10.70 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD12,045 |
|
|
|
704516781 | 10.71 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD11,691 |
|
|
|
780613683 | 10.73 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD10,249 |
|
|
|
683583171 | 10.74 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD10,259 |
|
|
|
800647631 | 10.75 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD28,677 |
|
|
|
739593021 | 10.79 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD11,779 |
|
|
|
741525440 | 10.83 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | SGD11,083 |
|
|
|
739547674 | 10.83 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | SGD28,817 |
|
|
|
754524775 | 10.85 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD12,214 |
|
|
|
|
790634278 | 11.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD8,232 |
|
|
|
|
715523556 | 11.00 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD21,372 |
|
|
|
|
794669328 | 11.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,084 |
|
|
|
|
786649180 | 11.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD8,239 |
|
|
|
|
754514585 | 11.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,650 |
|
|
|
737547137 | 11.01 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD11,643 |
|
|
|
797607396 | 11.01 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD12,695 |
|
|
|
681505814 | 11.01 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | SGD14,476 |
|
|
|
657423440 | 11.02 ct | G | VS1 | / EX / EX | SGD8,326 |
|
|
|
|
776652198 | 11.02 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD9,674 |
|
|
|
733503240 | 11.02 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | SGD45,112 |
|
|
|
|
710562340 | 11.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,540 |
|
|
|
|
784665652 | 11.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,493 |
|
|
|
733502350 | 11.03 ct | G | VS1 | / EX / EX | SGD8,933 |
|
|
|
|
710560467 | 11.03 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD8,993 |
|
|
|
737547138 | 11.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD11,664 |
|
|
|
787653262 | 11.03 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | SGD12,041 |
|
|
|
704516040 | 11.03 ct | FDG | VS1 | / EX / EX | SGD17,491 |
|
|
|
749528070 | 11.03 ct | FLY | VS1 | / EX / EX | SGD18,814 |
|
|
|
795647961 | 11.03 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD23,732 |
|
|
|
|
702520122 | 11.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,547 |
|
|
|
739566870 | 11.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,182 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












