GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 82033 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
811621795 | 7.60 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD5,159 | -30% | SGD3,611 |
|
|
|
|
694527687 | 7.60 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD6,016 | -30% | SGD4,211 |
|
|
|
817687386 | 7.60 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | SGD7,519 | -30% | SGD5,263 |
|
|
|
711518859 | 7.60 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD12,031 | -30% | SGD8,422 |
|
|
|
741578514 | 7.61 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD5,889 | -30% | SGD4,122 |
|
|
|
|
706563711 | 7.61 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD6,297 | -30% | SGD4,408 |
|
|
|
654408518 | 7.62 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD5,585 | -30% | SGD3,910 |
|
|
|
736501075 | 7.62 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD8,318 | -30% | SGD5,823 |
|
|
|
645413639 | 7.64 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD5,333 | -30% | SGD3,733 |
|
|
|
726504426 | 7.64 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD5,550 | -30% | SGD3,885 |
|
|
|
640496752 | 7.64 ct | E | VS2 | / EX / EX | SGD6,003 | -30% | SGD4,202 |
|
|
|
|
715510170 | 7.65 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD5,286 | -30% | SGD3,700 |
|
|
|
743573122 | 7.65 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD9,395 | -30% | SGD6,577 |
|
|
|
780613678 | 7.66 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | SGD11,075 | -30% | SGD7,753 |
|
|
|
773619275 | 7.66 ct | FIG | VS1 | / EX / EX | SGD12,147 | -30% | SGD8,503 |
|
|
|
750569933 | 7.67 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD5,630 | -30% | SGD3,941 |
|
|
|
|
691526574 | 7.67 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD6,071 | -30% | SGD4,250 |
|
|
|
|
805693894 | 7.68 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD5,767 | -30% | SGD4,037 |
|
|
|
794628422 | 7.71 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | SGD6,227 | -30% | SGD4,359 |
|
|
|
757507238 | 7.71 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD7,838 | -30% | SGD5,487 |
|
|
|
723558136 | 7.72 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD8,164 | -30% | SGD5,715 |
|
|
|
728572958 | 7.72 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | SGD12,602 | -30% | SGD8,821 |
|
|
|
764690678 | 7.73 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD4,950 | -30% | SGD3,465 |
|
|
|
617482746 | 7.73 ct | G | VS2 | / EX / EX | SGD5,482 | -30% | SGD3,837 |
|
|
|
|
675583702 | 7.73 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD6,119 | -30% | SGD4,283 |
|
|
|
656496756 | 7.73 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD6,205 | -30% | SGD4,344 |
|
|
|
782614785 | 7.73 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD6,856 | -30% | SGD4,799 |
|
|
|
|
681517485 | 7.74 ct | G | VS1 | / EX / EX | SGD4,010 | -30% | SGD2,807 |
|
|
|
|
681573179 | 7.74 ct | G | VS1 | / EX / EX | SGD4,177 | -30% | SGD2,924 |
|
|
|
739585590 | 7.74 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | SGD14,786 | -30% | SGD10,350 |
|
|
|
|
783642570 | 7.75 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD6,343 | -30% | SGD4,440 |
|
|
|
|
807628708 | 7.75 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD8,198 | -30% | SGD5,739 |
|
|
|
756542952 | 7.75 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD9,253 | -30% | SGD6,477 |
|
|
|
|
728570677 | 7.75 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | SGD9,782 | -30% | SGD6,847 |
|
|
|
|
733584928 | 7.76 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD4,188 | -30% | SGD2,932 |
|
|
|
671412813 | 7.76 ct | F | VS2 | / EX / EX | SGD6,243 | -30% | SGD4,370 |
|
|
|
745522111 | 7.76 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD6,243 | -30% | SGD4,370 |
|
|
|
808626519 | 7.76 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD7,412 | -30% | SGD5,188 |
|
|
|
790642265 | 7.77 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD5,983 | -30% | SGD4,188 |
|
|
|
778667233 | 7.77 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD5,983 | -30% | SGD4,188 |
|
|
|
790642287 | 7.77 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD6,150 | -30% | SGD4,305 |
|
|
|
790642270 | 7.77 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD6,251 | -30% | SGD4,376 |
|
|
|
790645234 | 7.77 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD6,251 | -30% | SGD4,376 |
|
|
|
801668356 | 7.78 ct | G | VS1 | / EX / EX | SGD5,038 | -30% | SGD3,527 |
|
|
|
|
823619272 | 7.78 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD5,710 | -30% | SGD3,997 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












