GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 79276 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
824602943 | 15.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD54,161 |
|
|
|
723517040 | 15.06 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD11,237 |
|
|
|
726571546 | 15.06 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD11,237 |
|
|
|
|
792628143 | 15.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,409 |
|
|
|
705518162 | 15.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,899 |
|
|
|
729527766 | 15.06 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD13,025 |
|
|
|
|
712503769 | 15.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD13,549 |
|
|
|
|
819653055 | 15.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD17,777 |
|
|
|
766624560 | 15.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD18,525 |
|
|
|
727565162 | 15.06 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | SGD20,555 |
|
|
|
821692901 | 15.06 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD23,114 |
|
|
|
764666225 | 15.06 ct | F | VVS2 | / VG / EX | SGD27,049 |
|
|
|
|
780693934 | 15.06 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD29,291 |
|
|
|
728563708 | 15.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD11,244 |
|
|
|
728563706 | 15.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD11,244 |
|
|
|
|
818601335 | 15.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,799 |
|
|
|
722523582 | 15.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,907 |
|
|
|
728563705 | 15.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,907 |
|
|
|
|
787613684 | 15.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD18,838 |
|
|
|
813662951 | 15.07 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD25,701 |
|
|
|
|
821689524 | 15.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD32,540 |
|
|
|
|
823638226 | 15.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD54,233 |
|
|
|
|
794659839 | 15.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD62,281 |
|
|
|
733502343 | 15.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD11,590 |
|
|
|
729527767 | 15.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,916 |
|
|
|
705518212 | 15.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,916 |
|
|
|
|
795698130 | 15.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD17,149 |
|
|
|
712529136 | 15.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD28,654 |
|
|
|
|
823677128 | 15.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD54,269 |
|
|
|
728563709 | 15.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,925 |
|
|
|
705552580 | 15.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,925 |
|
|
|
801668352 | 15.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD13,142 |
|
|
|
|
816623615 | 15.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD14,333 |
|
|
|
773619277 | 15.09 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD20,596 |
|
|
|
|
792635412 | 15.09 ct | E | VS2 | / EX / EX | SGD20,868 |
|
|
|
816666674 | 15.09 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD22,655 |
|
|
|
756516576 | 15.09 ct | FVG | VS2 | / EX / EX | SGD28,117 |
|
|
|
|
824602944 | 15.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD54,305 |
|
|
|
741573131 | 15.09 ct | FVY | VVS2 | / EX / EX | SGD72,085 |
|
|
|
788658382 | 15.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD17,498 |
|
|
|
|
807676470 | 15.12 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD29,923 |
|
|
|
804670757 | 15.13 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD92,926 |
|
|
|
683584225 | 15.14 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD23,247 |
|
|
|
|
795618647 | 15.15 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD15,604 |
|
|
|
683583075 | 15.17 ct | FIB | VS2 | / EX / EX | SGD18,117 |
|
|
|
|
826645276 | 15.21 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | SGD36,329 |
|
|
|
|
821685507 | 15.23 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD32,036 |
|
|
|
|
826645277 | 15.24 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD27,935 |
|
|
|
|
772612236 | 15.28 ct | D | VS2 | / EX / EX | SGD55,082 |
|
|
|
743547312 | 15.28 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | SGD72,993 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












