GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 79276 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
698544445 | 11.12 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,804 |
|
|
|
|
711531806 | 11.13 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,210 |
|
|
|
743511853 | 11.13 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,210 |
|
|
|
706507592 | 11.13 ct | FDG | VS2 | / EX / EX | SGD13,500 |
|
|
|
778665414 | 11.14 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,938 |
|
|
|
|
709535108 | 11.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,229 |
|
|
|
681571718 | 11.16 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD11,805 |
|
|
|
815691669 | 11.17 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD12,578 |
|
|
|
|
710587732 | 11.19 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,249 |
|
|
|
683583779 | 11.22 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD13,782 |
|
|
|
|
696558792 | 11.26 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,889 |
|
|
|
|
792635195 | 11.26 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD52,808 |
|
|
|
683582625 | 11.28 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD10,007 |
|
|
|
815691670 | 11.28 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD11,932 |
|
|
|
|
712503768 | 11.29 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,857 |
|
|
|
|
698544432 | 11.33 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD11,824 |
|
|
|
|
774601109 | 11.35 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD9,966 |
|
|
|
815691671 | 11.36 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | SGD12,016 |
|
|
|
|
710562338 | 11.39 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD6,968 |
|
|
|
687506290 | 11.42 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,354 |
|
|
|
711517558 | 11.50 ct | FDG | VS2 | / EX / EX | SGD15,021 |
|
|
|
|
712503808 | 11.51 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,456 |
|
|
|
|
798612407 | 11.52 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD7,037 |
|
|
|
|
820601019 | 11.52 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD10,039 |
|
|
|
724522129 | 11.52 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD11,006 |
|
|
|
|
724578752 | 11.53 ct | D | VS1 | / EX / EX | SGD30,539 |
|
|
|
|
702520124 | 11.54 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,475 |
|
|
|
782614837 | 11.54 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD13,782 |
|
|
|
741557796 | 11.55 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | SGD11,035 |
|
|
|
809690718 | 11.55 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD12,611 |
|
|
|
741564087 | 11.55 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | SGD29,558 |
|
|
|
|
691592330 | 11.56 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,488 |
|
|
|
|
794642681 | 11.56 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD11,465 |
|
|
|
|
794669334 | 11.57 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,446 |
|
|
|
|
711531815 | 11.57 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,495 |
|
|
|
|
795618646 | 11.57 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD10,813 |
|
|
|
771627911 | 11.57 ct | FIG | VVS2 | / EX / EX | SGD18,351 |
|
|
|
731581220 | 11.58 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,418 |
|
|
|
|
799637385 | 11.58 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD12,369 |
|
|
|
|
683583443 | 11.58 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD26,784 |
|
|
|
|
794669324 | 11.59 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD27,931 |
|
|
|
739547676 | 11.59 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | SGD39,468 |
|
|
|
|
775636329 | 11.61 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,941 |
|
|
|
815691672 | 11.61 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | SGD12,281 |
|
|
|
|
694527714 | 11.72 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,170 |
|
|
|
|
763649759 | 11.74 ct | D | VS1 | / EX / EX | SGD77,739 |
|
|
|
683583073 | 11.83 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD13,724 |
|
|
|
|
687505149 | 11.85 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD25,087 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












