GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 78657 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
811639400 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,127 | -30% | SGD2,889 |
|
|
|
784626420 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,127 | -30% | SGD2,889 |
|
|
|
784686058 | 6.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD4,127 | -30% | SGD2,889 |
|
|
|
784626431 | 6.10 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD4,127 | -30% | SGD2,889 |
|
|
|
784626434 | 6.10 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD4,127 | -30% | SGD2,889 |
|
|
|
793601724 | 6.10 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD4,131 | -30% | SGD2,892 |
|
|
|
|
769626997 | 6.10 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | SGD4,161 | -30% | SGD2,913 |
|
|
|
768620716 | 6.10 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,163 | -30% | SGD2,914 |
|
|
|
826646116 | 6.10 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD4,171 | -30% | SGD2,920 |
|
|
|
801668704 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,171 | -30% | SGD2,920 |
|
|
|
790642994 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,171 | -30% | SGD2,920 |
|
|
|
790642609 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,171 | -30% | SGD2,920 |
|
|
|
|
816623607 | 6.10 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD4,189 | -30% | SGD2,932 |
|
|
|
770640817 | 6.10 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,212 | -30% | SGD2,948 |
|
|
|
|
773657302 | 6.10 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,212 | -30% | SGD2,948 |
|
|
|
|
772681937 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,215 | -30% | SGD2,951 |
|
|
|
784626397 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,251 | -30% | SGD2,976 |
|
|
|
|
807653407 | 6.10 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,254 | -30% | SGD2,978 |
|
|
|
770640818 | 6.10 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD4,282 | -30% | SGD2,997 |
|
|
|
|
816612751 | 6.10 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD4,282 | -30% | SGD2,997 |
|
|
|
|
811632512 | 6.10 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD4,282 | -30% | SGD2,997 |
|
|
|
|
793627728 | 6.10 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | SGD4,301 | -30% | SGD3,011 |
|
|
|
|
770634753 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,375 | -30% | SGD3,063 |
|
|
|
|
818672523 | 6.10 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD4,375 | -30% | SGD3,063 |
|
|
|
801667541 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,390 | -30% | SGD3,073 |
|
|
|
797698659 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,390 | -30% | SGD3,073 |
|
|
|
|
811639849 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,421 | -30% | SGD3,095 |
|
|
|
|
783642567 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,421 | -30% | SGD3,095 |
|
|
|
|
778668811 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,421 | -30% | SGD3,095 |
|
|
|
|
778668838 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,421 | -30% | SGD3,095 |
|
|
|
|
816610907 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,421 | -30% | SGD3,095 |
|
|
|
790642221 | 6.10 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD4,434 | -30% | SGD3,104 |
|
|
|
|
818670123 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,561 | -30% | SGD3,193 |
|
|
|
|
816624535 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,561 | -30% | SGD3,193 |
|
|
|
|
811641350 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,561 | -30% | SGD3,193 |
|
|
|
|
811637149 | 6.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,561 | -30% | SGD3,193 |
|
|
|
|
783642877 | 6.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD4,561 | -30% | SGD3,193 |
|
|
|
778647438 | 6.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD4,561 | -30% | SGD3,193 |
|
|
|
771660180 | 6.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD4,561 | -30% | SGD3,193 |
|
|
|
|
813644833 | 6.10 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD4,600 | -30% | SGD3,220 |
|
|
|
|
816623593 | 6.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD4,654 | -30% | SGD3,258 |
|
|
|
790642336 | 6.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD4,698 | -30% | SGD3,289 |
|
|
|
818642948 | 6.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD4,742 | -30% | SGD3,319 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












