GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 19336 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6521675615 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,037 |
|
||
|
6522729646 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,037 |
|
||
|
1545010167 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,042 |
|
||
|
5526157950 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,042 |
|
||
|
1529548994 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,046 |
|
||
|
2504751687 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,046 |
|
||
|
1498885425 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,046 |
|
||
|
6502234795 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,046 |
|
||
|
|
7498195946 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,046 |
|
||
|
6542011506 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,056 |
|
||
|
6525262088 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,056 |
|
||
|
7533585674 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,061 |
|
||
|
7528408003 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,061 |
|
||
|
6525678829 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,061 |
|
||
|
7522346892 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,061 |
|
||
|
|
5496739948 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,061 |
|
||
|
2507328754 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,061 |
|
||
|
6502363654 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,061 |
|
||
|
5546239770 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,065 |
|
||
|
6552042004 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,070 |
|
||
|
2556071631 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,070 |
|
||
|
7538565869 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,070 |
|
||
|
5543038866 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,075 |
|
||
|
|
2547697580 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,075 |
|
||
|
2547157917 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,075 |
|
||
|
1559045364 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,080 |
|
||
|
1548948685 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,085 |
|
||
|
1559000650 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,085 |
|
||
|
1558309727 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,094 |
|
||
|
6555304258 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,094 |
|
||
|
7556051860 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,094 |
|
||
|
5543717059 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,094 |
|
||
|
5556073855 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,099 |
|
||
|
|
6542949471 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,099 |
|
||
|
7556450851 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,123 |
|
||
|
2557543471 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,127 |
|
||
|
2557603895 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,156 |
|
||
|
2557351396 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,161 |
|
||
|
6511826315 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD979 |
|
||
|
7551933232 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,047 |
|
||
|
6552998426 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,066 |
|
||
|
6521103245 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,076 |
|
||
|
7502316991 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,081 |
|
||
|
7508273208 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,081 |
|
||
|
|
2507024913 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,095 |
|
||
|
2538745232 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,119 |
|
||
|
6545886722 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,139 |
|
||
|
2557366697 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,143 |
|
||
|
6555045289 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,153 |
|
||
|
1557113306 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,168 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












