GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18002 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2231882886 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,124 |
|
||
|
7543762923 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,131 |
|
||
|
5546598032 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,132 |
|
||
|
2546763340 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,154 |
|
||
|
2235860333 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,179 |
|
||
|
7553578426 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,183 |
|
||
|
6552350761 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,197 |
|
||
|
2554114051 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,231 |
|
||
|
1558859242 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,238 |
|
||
|
1246018479 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,238 |
|
||
|
2544815066 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,329 |
|
||
|
1559190173 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,337 |
|
||
|
6552133531 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,342 |
|
||
|
1555802529 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,345 |
|
||
|
7551722590 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,345 |
|
||
|
2557140731 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,358 |
|
||
|
7551471478 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,377 |
|
||
|
6552533446 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,406 |
|
||
|
6555578753 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,410 |
|
||
|
7558598295 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,419 |
|
||
|
5556569079 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,430 |
|
||
|
1555783808 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,451 |
|
||
|
1555473021 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,474 |
|
||
|
3555685639 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,480 |
|
||
|
2558654231 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,480 |
|
||
|
5241009734 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,505 |
|
||
|
1559678693 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,665 |
|
||
|
3545764217 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,903 |
|
||
|
5553165995 | 1.02 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,612 |
|
||
|
6541982527 | 1.02 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,013 |
|
||
|
6552595755 | 1.02 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,381 |
|
||
|
6552450965 | 1.02 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,388 |
|
||
|
2556349995 | 1.02 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,469 |
|
||
|
2245020365 | 1.02 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,529 |
|
||
|
2556514681 | 1.03 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,279 |
|
||
|
6552722722 | 1.03 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,446 |
|
||
|
6552223753 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,611 |
|
||
|
7551265790 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,258 |
|
||
|
5553000140 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,514 |
|
||
|
1543959171 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,752 |
|
||
|
6552582379 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,223 |
|
||
|
2544905868 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,241 |
|
||
|
7551631979 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,356 |
|
||
|
7552262459 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,363 |
|
||
|
2556829777 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,419 |
|
||
|
2556722624 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD5,516 |
|
||
|
2547324941 | 1.21 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,573 |
|
||
|
2517531640 | 1.21 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,684 |
|
||
|
6551087892 | 1.21 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,190 |
|
||
|
3555246585 | 1.21 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD5,305 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












