GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 18002 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1559770079 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,876 |
|
||
|
7548978433 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,892 |
|
||
|
6551653894 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,263 |
|
||
|
7552555036 | 1.02 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD1,965 |
|
||
|
6551229975 | 1.02 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,911 |
|
||
|
2548970007 | 1.02 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,127 |
|
||
|
7533156264 | 1.03 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,012 |
|
||
|
5553304856 | 1.03 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,025 |
|
||
|
1553147030 | 1.03 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,031 |
|
||
|
1555675256 | 1.03 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,341 |
|
||
|
6551453574 | 1.09 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,058 |
|
||
|
2554274041 | 1.10 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,182 |
|
||
|
3525621974 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,988 |
|
||
|
2526761087 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,988 |
|
||
|
2245015552 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,065 |
|
||
|
7523736797 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,142 |
|
||
|
6551321546 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,885 |
|
||
|
6552685651 | 1.21 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,060 |
|
||
|
2241023105 | 1.21 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,256 |
|
||
|
7551752625 | 1.21 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,721 |
|
||
|
6555693294 | 1.23 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,165 |
|
||
|
6552560911 | 1.29 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,313 |
|
||
|
2241023064 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,462 |
|
||
|
1555026388 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,618 |
|
||
|
1242024299 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,742 |
|
||
|
2245015599 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,854 |
|
||
|
1558768690 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,910 |
|
||
|
7548655858 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,274 |
|
||
|
2556811145 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,978 |
|
||
|
2557305622 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,981 |
|
||
|
1553537323 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,999 |
|
||
|
2556769767 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,374 |
|
||
|
2557098802 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,429 |
|
||
|
6552722726 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,430 |
|
||
|
2547732854 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,448 |
|
||
|
7552831812 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,487 |
|
||
|
7558124017 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,503 |
|
||
|
2556543880 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,574 |
|
||
|
6552552759 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,664 |
|
||
|
6552666275 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,678 |
|
||
|
6551566644 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,742 |
|
||
|
3555612500 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,749 |
|
||
|
6555370568 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,797 |
|
||
|
5543822762 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,037 |
|
||
|
1553654726 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,269 |
|
||
|
2556338727 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,486 |
|
||
|
2557654659 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,941 |
|
||
|
1555543491 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,382 |
|
||
|
7558552768 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,393 |
|
||
|
2245021625 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,397 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












