GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 17998 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1555860427 | 1.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,130 |
|
||
|
6552463945 | 1.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,167 |
|
||
|
2556832978 | 1.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,327 |
|
||
|
6551756233 | 1.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,392 |
|
||
|
5242014406 | 1.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,458 |
|
||
|
6551263653 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD2,923 |
|
||
|
5556054688 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,058 |
|
||
|
6555683044 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,305 |
|
||
|
3555247905 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,424 |
|
||
|
2558610689 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,491 |
|
||
|
6552532684 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,491 |
|
||
|
1557309358 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,580 |
|
||
|
6555523728 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,598 |
|
||
|
6551830532 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,642 |
|
||
|
6552513992 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,647 |
|
||
|
2245004875 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,763 |
|
||
|
6551586064 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,771 |
|
||
|
2245012032 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,794 |
|
||
|
7558568045 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,840 |
|
||
|
5556756615 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,978 |
|
||
|
1558743380 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,023 |
|
||
|
3555514075 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,057 |
|
||
|
6551683237 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,188 |
|
||
|
2554828990 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,237 |
|
||
|
2558771430 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,502 |
|
||
|
6555469562 | 1.02 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,872 |
|
||
|
6542917094 | 1.03 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,127 |
|
||
|
6552199858 | 1.03 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,265 |
|
||
|
6552524831 | 1.03 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,882 |
|
||
|
5242003455 | 1.04 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,376 |
|
||
|
2557135019 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,744 |
|
||
|
6243003717 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,757 |
|
||
|
7552677979 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,349 |
|
||
|
6551755747 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,664 |
|
||
|
1555610611 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,674 |
|
||
|
3555514283 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,722 |
|
||
|
2557372766 | 1.20 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,806 |
|
||
|
6247009899 | 1.21 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,473 |
|
||
|
5241000174 | 1.29 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,750 |
|
||
|
1246023151 | 1.29 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD6,342 |
|
||
|
7548923144 | 1.37 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD5,918 |
|
||
|
5543563846 | 1.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,245 |
|
||
|
3555387910 | 1.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,425 |
|
||
|
6552095589 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,211 |
|
||
|
1558663250 | 1.02 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,393 |
|
||
|
7548563873 | 1.03 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,629 |
|
||
|
2554084233 | 1.07 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD3,490 |
|
||
|
1555388019 | 1.18 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,254 |
|
||
|
1553627468 | 1.22 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | SGD4,279 |
|
||
|
6541729689 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,180 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












