GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 17897 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2547157917 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,075 |
|
||
|
|
2547697580 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,075 |
|
||
|
1559045364 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,080 |
|
||
|
6545327196 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,080 |
|
||
|
1548948685 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,085 |
|
||
|
1559000650 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,085 |
|
||
|
6541669079 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,085 |
|
||
|
1558309727 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,094 |
|
||
|
6555304258 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,094 |
|
||
|
7556051860 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,094 |
|
||
|
5543717059 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,094 |
|
||
|
5556073855 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,099 |
|
||
|
2557171361 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,099 |
|
||
|
|
6542949471 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,099 |
|
||
|
2557543471 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,127 |
|
||
|
3555525139 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,146 |
|
||
|
7558508587 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,156 |
|
||
|
2557603895 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,156 |
|
||
|
6511826315 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD979 |
|
||
|
6521103245 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,076 |
|
||
|
7502316991 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,081 |
|
||
|
7508273208 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,081 |
|
||
|
|
2507024913 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,095 |
|
||
|
2538745232 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,119 |
|
||
|
6545886722 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,139 |
|
||
|
2557366697 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,143 |
|
||
|
6555045289 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,153 |
|
||
|
7552129355 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,158 |
|
||
|
1557113306 | 0.71 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,168 |
|
||
|
6542203106 | 0.72 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,003 |
|
||
|
3525471253 | 0.72 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,111 |
|
||
|
1513357951 | 0.72 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,111 |
|
||
|
6545944856 | 0.72 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,135 |
|
||
|
6542918450 | 0.72 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,140 |
|
||
|
5553933346 | 0.73 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,057 |
|
||
|
6555524917 | 0.75 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | SGD1,259 |
|
||
|
2524248553 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,639 |
|
||
|
2526007337 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,639 |
|
||
|
2527949757 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,657 |
|
||
|
7558062621 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,665 |
|
||
|
1533641850 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,665 |
|
||
|
7531974820 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,674 |
|
||
|
6555790509 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,691 |
|
||
|
6555639753 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,691 |
|
||
|
5556601957 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,691 |
|
||
|
1557594855 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,691 |
|
||
|
6551580273 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,691 |
|
||
|
2554137255 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,700 |
|
||
|
2557522353 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,717 |
|
||
|
2557662742 | 0.70 ct | H | IF | EX / EX / EX | SGD1,726 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












