GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 73460 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
778681887 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,744 | -10% | SGD1,570 |
|
|
|
771645423 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,744 | -10% | SGD1,570 |
|
|
|
LG837683672 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,798 | -10% | SGD1,618 |
|
|
|
LG833623758 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,798 | -10% | SGD1,618 |
|
|
|
|
837678798 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,877 | -10% | SGD1,689 |
|
|
|
|
826652635 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,877 | -10% | SGD1,689 |
|
|
|
|
823639576 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,877 | -10% | SGD1,689 |
|
|
|
|
835644762 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,887 | -10% | SGD1,698 |
|
|
|
|
836693591 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,922 | -10% | SGD1,730 |
|
|
|
|
836693835 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,926 | -10% | SGD1,733 |
|
|
|
|
836676744 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,926 | -10% | SGD1,733 |
|
|
|
|
826698085 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,926 | -10% | SGD1,733 |
|
|
|
|
821607759 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,926 | -10% | SGD1,733 |
|
|
|
|
831619089 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,943 | -10% | SGD1,749 |
|
|
|
630432506 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,027 | -10% | SGD1,824 |
|
|
|
LG839683234 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,126 | -10% | SGD1,913 |
|
|
|
830632663 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,581 | -10% | SGD2,323 |
|
|
|
835626708 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,670 | -10% | SGD2,403 |
|
|
|
831635533 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,670 | -10% | SGD2,403 |
|
|
|
|
729512397 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,963 | -10% | SGD2,667 |
|
|
|
|
798619652 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD3,356 | -10% | SGD3,020 |
|
|
|
767604859 | 2.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD4,893 | -10% | SGD4,404 |
|
|
|
833667053 | 2.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | SGD1,592 | -10% | SGD1,433 |
|
|
|
747535330 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / VG | SGD1,627 | -10% | SGD1,464 |
|
|
|
|
825630242 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,645 | -10% | SGD1,481 |
|
|
|
816606653 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,678 | -10% | SGD1,510 |
|
|
|
835613312 | 2.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | SGD1,699 | -10% | SGD1,529 |
|
|
|
|
774622578 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,787 | -10% | SGD1,608 |
|
|
|
837627239 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,788 | -10% | SGD1,609 |
|
|
|
LG837684560 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,806 | -10% | SGD1,625 |
|
|
|
|
838632771 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,886 | -10% | SGD1,697 |
|
|
|
|
823639575 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,886 | -10% | SGD1,697 |
|
|
|
|
818620195 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,886 | -10% | SGD1,697 |
|
|
|
|
836676725 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,935 | -10% | SGD1,742 |
|
|
|
|
831619219 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,935 | -10% | SGD1,742 |
|
|
|
|
819624047 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,935 | -10% | SGD1,742 |
|
|
|
|
818620805 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD1,935 | -10% | SGD1,742 |
|
|
|
|
780644893 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,005 | -10% | SGD1,805 |
|
|
|
778671347 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,021 | -10% | SGD1,819 |
|
|
|
|
780616133 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,057 | -10% | SGD1,851 |
|
|
|
LG839696315 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,136 | -10% | SGD1,922 |
|
|
|
LG839683947 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,136 | -10% | SGD1,922 |
|
|
|
LG838608346 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,136 | -10% | SGD1,922 |
|
|
|
835626709 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,683 | -10% | SGD2,415 |
|
|
|
831635565 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,683 | -10% | SGD2,415 |
|
|
|
837618595 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,772 | -10% | SGD2,495 |
|
|
|
837618593 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,772 | -10% | SGD2,495 |
|
|
|
835626737 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,772 | -10% | SGD2,495 |
|
|
|
828644285 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,772 | -10% | SGD2,495 |
|
|
|
|
830662455 | 2.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | SGD2,779 | -10% | SGD2,501 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












