GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 74770 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LG833634856 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD978 | -10% | SGD880 |
|
|
|
LG833657947 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD989 | -10% | SGD890 |
|
|
|
LG828681854 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD989 | -10% | SGD890 |
|
|
|
LG828682001 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD989 | -10% | SGD890 |
|
|
|
LG828614222 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD989 | -10% | SGD890 |
|
|
|
LG839676514 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,000 | -10% | SGD900 |
|
|
|
LG837627588 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,000 | -10% | SGD900 |
|
|
|
LG835603221 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,000 | -10% | SGD900 |
|
|
|
LG833678127 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,000 | -10% | SGD900 |
|
|
|
LG834612262 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,000 | -10% | SGD900 |
|
|
|
821642956 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
|
824608319 | 1.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,445 | -10% | SGD1,301 |
|
|
|
754515026 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD888 | -10% | SGD799 |
|
|
|
656481884 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD953 | -10% | SGD858 |
|
|
|
|
790627752 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD965 | -10% | SGD869 |
|
|
|
LG839648853 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD998 | -10% | SGD898 |
|
|
|
LG839609836 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
LG839609694 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
LG839609742 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
LG838619165 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
LG837687461 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
LG836641846 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
LG835606921 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
LG835606911 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
LG834612303 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
LG833657964 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,009 | -10% | SGD908 |
|
|
|
837694797 | 1.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,047 | -10% | SGD942 |
|
|
|
|
638425427 | 1.11 ct | F | VVS2 | / VG / EX | SGD929 | -10% | SGD836 |
|
|
|
|
621483423 | 1.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD963 | -10% | SGD867 |
|
|
|
|
654413300 | 1.11 ct | F | VVS2 | / EX / VG | SGD1,097 | -10% | SGD987 |
|
|
|
803682985 | 1.12 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD895 | -10% | SGD806 |
|
|
|
804614726 | 1.12 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD906 | -10% | SGD815 |
|
|
|
735521064 | 1.12 ct | F | VVS2 | / VG / VG | SGD906 | -10% | SGD815 |
|
|
|
826650012 | 1.12 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD917 | -10% | SGD825 |
|
|
|
800650454 | 1.13 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD914 | -10% | SGD823 |
|
|
|
811670324 | 1.13 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD957 | -10% | SGD861 |
|
|
|
655411675 | 1.13 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD978 | -10% | SGD880 |
|
|
|
634439756 | 1.14 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD868 | -10% | SGD781 |
|
|
|
785602347 | 1.14 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD922 | -10% | SGD830 |
|
|
|
|
652419183 | 1.14 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,402 | -10% | SGD1,262 |
|
|
|
655452296 | 1.15 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD875 | -10% | SGD788 |
|
|
|
833697721 | 1.15 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD919 | -10% | SGD827 |
|
|
|
791645345 | 1.15 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,105 | -10% | SGD995 |
|
|
|
658492685 | 1.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD883 | -10% | SGD795 |
|
|
|
837616897 | 1.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD927 | -10% | SGD834 |
|
|
|
|
717559137 | 1.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD927 | -10% | SGD834 |
|
|
|
807698186 | 1.16 ct | F | VVS2 | / VG / VG | SGD960 | -10% | SGD864 |
|
|
|
811684159 | 1.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD982 | -10% | SGD884 |
|
|
|
811653203 | 1.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD982 | -10% | SGD884 |
|
|
|
793632771 | 1.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,137 | -10% | SGD1,023 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












