GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 74757 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
818643064 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD752 | -10% | SGD677 |
|
|
|
818643007 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD752 | -10% | SGD677 |
|
|
|
835613244 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD771 | -10% | SGD694 |
|
|
|
835613250 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD771 | -10% | SGD694 |
|
|
|
835613367 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD771 | -10% | SGD694 |
|
|
|
836686119 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / VG | SGD809 | -10% | SGD728 |
|
|
|
818643221 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD809 | -10% | SGD728 |
|
|
|
818667528 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD809 | -10% | SGD728 |
|
|
|
818667457 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD809 | -10% | SGD728 |
|
|
|
|
837678357 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD818 | -10% | SGD736 |
|
|
|
837644125 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD818 | -10% | SGD736 |
|
|
|
|
837678485 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD818 | -10% | SGD736 |
|
|
|
|
837678374 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD818 | -10% | SGD736 |
|
|
|
|
835645549 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD818 | -10% | SGD736 |
|
|
|
|
836693240 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD818 | -10% | SGD736 |
|
|
|
813632031 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD828 | -10% | SGD745 |
|
|
|
819698569 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD860 | -10% | SGD774 |
|
|
|
803634947 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD860 | -10% | SGD774 |
|
|
|
802602086 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD860 | -10% | SGD774 |
|
|
|
795645014 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD860 | -10% | SGD774 |
|
|
|
794657125 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD860 | -10% | SGD774 |
|
|
|
712546406 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD866 | -10% | SGD779 |
|
|
|
|
836629444 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / VG | SGD867 | -10% | SGD780 |
|
|
|
836686170 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD885 | -10% | SGD797 |
|
|
|
|
836629497 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD926 | -10% | SGD833 |
|
|
|
LG839649394 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD927 | -10% | SGD834 |
|
|
|
837695038 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD952 | -10% | SGD857 |
|
|
|
817684575 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD952 | -10% | SGD857 |
|
|
|
818667104 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD952 | -10% | SGD857 |
|
|
|
830655371 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD952 | -10% | SGD857 |
|
|
|
830655368 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD952 | -10% | SGD857 |
|
|
|
818667122 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD952 | -10% | SGD857 |
|
|
|
818667076 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD952 | -10% | SGD857 |
|
|
|
818667045 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD952 | -10% | SGD857 |
|
|
|
605337351 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / VG | SGD958 | -10% | SGD862 |
|
|
|
825669211 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD1,028 | -10% | SGD925 |
|
|
|
818667282 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD1,028 | -10% | SGD925 |
|
|
|
683581560 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD1,142 | -10% | SGD1,028 |
|
|
|
|
644440610 | 1.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD1,142 | -10% | SGD1,028 |
|
|
|
687546326 | 1.00 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD2,440 | -10% | SGD2,196 |
|
|
|
818643114 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD759 | -10% | SGD683 |
|
|
|
818643066 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD759 | -10% | SGD683 |
|
|
|
818643069 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD759 | -10% | SGD683 |
|
|
|
818643040 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD759 | -10% | SGD683 |
|
|
|
818643009 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD759 | -10% | SGD683 |
|
|
|
818642987 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD759 | -10% | SGD683 |
|
|
|
835613324 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD778 | -10% | SGD700 |
|
|
|
835613359 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD778 | -10% | SGD700 |
|
|
|
835613274 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | SGD778 | -10% | SGD700 |
|
|
|
835613148 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | SGD778 | -10% | SGD700 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












