GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 74739 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
692554346 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD980 | -10% | SGD882 |
|
|
|
678561919 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD980 | -10% | SGD882 |
|
|
|
676502048 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD980 | -10% | SGD882 |
|
|
|
662465161 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD980 | -10% | SGD882 |
|
|
|
655461978 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD980 | -10% | SGD882 |
|
|
|
807630448 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD980 | -10% | SGD882 |
|
|
|
660466069 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / VG | SGD990 | -10% | SGD891 |
|
|
|
|
685512166 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD993 | -10% | SGD894 |
|
|
|
LG839648952 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG839655345 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG839618780 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG839618797 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG839618916 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG838641837 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG838608431 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG837627670 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG837627635 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG836628629 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
LG837622025 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,006 | -10% | SGD905 |
|
|
|
658471223 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,010 | -10% | SGD909 |
|
|
|
653453333 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,010 | -10% | SGD909 |
|
|
|
689561810 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
689562024 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
689561956 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
696523319 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
696523287 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
689562241 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
689562174 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
689562172 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
689562143 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
689562094 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
642419217 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
782633669 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / VG | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
683546172 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / VG | SGD1,039 | -10% | SGD935 |
|
|
|
632435422 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / VG | SGD1,039 | -10% | SGD935 |
|
|
|
724534683 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,048 | -10% | SGD943 |
|
|
|
724517991 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,048 | -10% | SGD943 |
|
|
|
710554752 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,048 | -10% | SGD943 |
|
|
|
689560981 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,048 | -10% | SGD943 |
|
|
|
|
687546282 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,048 | -10% | SGD943 |
|
|
|
|
687536488 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,048 | -10% | SGD943 |
|
|
|
|
687536447 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,048 | -10% | SGD943 |
|
|
|
|
687536507 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,048 | -10% | SGD943 |
|
|
|
665409331 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,048 | -10% | SGD943 |
|
|
|
817677730 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,049 | -10% | SGD944 |
|
|
|
797673630 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,049 | -10% | SGD944 |
|
|
|
632434341 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,052 | -10% | SGD947 |
|
|
|
605337366 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,052 | -10% | SGD947 |
|
|
|
605396534 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,052 | -10% | SGD947 |
|
|
|
605396554 | 1.03 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD1,052 | -10% | SGD947 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












