GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 72754 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
799651888 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,870 | -10% | SGD6,183 |
|
|
|
801668308 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,258 | -10% | SGD6,532 |
|
|
|
799604282 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,621 | -10% | SGD6,859 |
|
|
|
801668446 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,621 | -10% | SGD6,859 |
|
|
|
801668300 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,621 | -10% | SGD6,859 |
|
|
|
801668289 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,621 | -10% | SGD6,859 |
|
|
|
801667867 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,621 | -10% | SGD6,859 |
|
|
|
|
678522345 | 9.09 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD7,621 | -10% | SGD6,859 |
|
|
|
797698666 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,621 | -10% | SGD6,859 |
|
|
|
|
799651893 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD7,664 | -10% | SGD6,898 |
|
|
|
801668056 | 9.09 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD7,839 | -10% | SGD7,055 |
|
|
|
790642207 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,129 | -10% | SGD7,316 |
|
|
|
790641991 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,129 | -10% | SGD7,316 |
|
|
|
790641979 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,129 | -10% | SGD7,316 |
|
|
|
761508042 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,129 | -10% | SGD7,316 |
|
|
|
776635960 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,129 | -10% | SGD7,316 |
|
|
|
801668837 | 9.09 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | SGD9,892 | -10% | SGD8,903 |
|
|
|
801668287 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD10,306 | -10% | SGD9,275 |
|
|
|
801667483 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD10,306 | -10% | SGD9,275 |
|
|
|
687505120 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD30,247 | -10% | SGD27,222 |
|
|
|
|
754514135 | 9.10 ct | G | VVS2 | / EX / EX | SGD5,854 | -10% | SGD5,269 |
|
|
|
790642819 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,266 | -10% | SGD6,539 |
|
|
|
|
818670103 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,471 | -10% | SGD6,724 |
|
|
|
799604351 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,629 | -10% | SGD6,866 |
|
|
|
801668339 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,629 | -10% | SGD6,866 |
|
|
|
801668298 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,629 | -10% | SGD6,866 |
|
|
|
801667546 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,629 | -10% | SGD6,866 |
|
|
|
790642166 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,629 | -10% | SGD6,866 |
|
|
|
790648519 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,629 | -10% | SGD6,866 |
|
|
|
696593019 | 9.10 ct | G | VS1 | / EX / EX | SGD7,688 | -10% | SGD6,919 |
|
|
|
801668235 | 9.10 ct | E | VS1 | / EX / EX | SGD7,847 | -10% | SGD7,062 |
|
|
|
790643101 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,138 | -10% | SGD7,324 |
|
|
|
790642833 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,138 | -10% | SGD7,324 |
|
|
|
790642591 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,138 | -10% | SGD7,324 |
|
|
|
790642710 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,138 | -10% | SGD7,324 |
|
|
|
772617074 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,138 | -10% | SGD7,324 |
|
|
|
801668673 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,283 | -10% | SGD7,455 |
|
|
|
|
792697995 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,525 | -10% | SGD7,673 |
|
|
|
|
776679004 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,525 | -10% | SGD7,673 |
|
|
|
|
795618491 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD8,917 | -10% | SGD8,025 |
|
|
|
801668596 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD10,318 | -10% | SGD9,286 |
|
|
|
831633403 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD72,587 | -10% | SGD65,328 |
|
|
|
|
710562351 | 9.11 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD6,547 | -10% | SGD5,892 |
|
|
|
776638946 | 9.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,274 | -10% | SGD6,547 |
|
|
|
799604283 | 9.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,347 | -10% | SGD6,612 |
|
|
|
801667526 | 9.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,347 | -10% | SGD6,612 |
|
|
|
778674005 | 9.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,347 | -10% | SGD6,612 |
|
|
|
799604350 | 9.11 ct | F | VS1 | / EX / EX | SGD7,419 | -10% | SGD6,677 |
|
|
|
|
696558773 | 9.11 ct | E | VVS2 | / EX / EX | SGD7,565 | -10% | SGD6,809 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












