GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 74489 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
793622412 | 1.02 ct | FIB | VS1 | / EX / EX | SGD937 | -10% | SGD843 |
|
|
|
|
772609913 | 1.02 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD937 | -10% | SGD843 |
|
|
|
|
819623914 | 1.02 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD956 | -10% | SGD860 |
|
|
|
|
657423632 | 1.02 ct | FIY | VS2 | / EX / VG | SGD965 | -10% | SGD869 |
|
|
|
|
830661604 | 1.02 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD983 | -10% | SGD885 |
|
|
|
|
803669129 | 1.02 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD983 | -10% | SGD885 |
|
|
|
|
737558215 | 1.02 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | SGD983 | -10% | SGD885 |
|
|
|
|
830661387 | 1.02 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | SGD1,002 | -10% | SGD902 |
|
|
|
826675715 | 1.02 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | SGD1,010 | -10% | SGD909 |
|
|
|
826675707 | 1.02 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | SGD1,010 | -10% | SGD909 |
|
|
|
794628145 | 1.02 ct | FVP | VVS2 | / VG / VG | SGD1,011 | -10% | SGD910 |
|
|
|
794628129 | 1.02 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD1,011 | -10% | SGD910 |
|
|
|
|
691511987 | 1.02 ct | FIP | VS1 | / VG / VG | SGD1,011 | -10% | SGD910 |
|
|
|
|
823641788 | 1.02 ct | FBY | VS2 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
|
803669018 | 1.02 ct | FY | VS2 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
|
718505555 | 1.02 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD1,029 | -10% | SGD926 |
|
|
|
|
830662061 | 1.02 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | SGD1,034 | -10% | SGD931 |
|
|
|
|
830661156 | 1.02 ct | FY | VS1 | / EX / EX | SGD1,057 | -10% | SGD951 |
|
|
|
821685517 | 1.02 ct | FG | VS2 | / EX / EX | SGD1,065 | -10% | SGD959 |
|
|
|
|
821689217 | 1.02 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD1,066 | -10% | SGD959 |
|
|
|
|
821666102 | 1.02 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD1,066 | -10% | SGD959 |
|
|
|
|
795612799 | 1.02 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | SGD1,066 | -10% | SGD959 |
|
|
|
|
827612229 | 1.02 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | SGD1,075 | -10% | SGD968 |
|
|
|
|
797664241 | 1.02 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | SGD1,075 | -10% | SGD968 |
|
|
|
|
795699269 | 1.02 ct | FY | VS1 | / EX / EX | SGD1,075 | -10% | SGD968 |
|
|
|
|
826699817 | 1.02 ct | FY | VS1 | / EX / EX | SGD1,085 | -10% | SGD977 |
|
|
|
|
803616693 | 1.02 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | SGD1,085 | -10% | SGD977 |
|
|
|
|
799654795 | 1.02 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | SGD1,094 | -10% | SGD985 |
|
|
|
|
772610088 | 1.02 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | SGD1,094 | -10% | SGD985 |
|
|
|
715508004 | 1.02 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD1,094 | -10% | SGD985 |
|
|
|
811648196 | 1.02 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | SGD1,103 | -10% | SGD993 |
|
|
|
|
799655899 | 1.02 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | SGD1,112 | -10% | SGD1,001 |
|
|
|
|
803616759 | 1.02 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | SGD1,121 | -10% | SGD1,009 |
|
|
|
677552955 | 1.02 ct | FVY | VS2 | / EX / EX | SGD1,122 | -10% | SGD1,010 |
|
|
|
792611164 | 1.02 ct | FDG | VVS2 | / EX / EX | SGD1,129 | -10% | SGD1,016 |
|
|
|
|
821666098 | 1.02 ct | FLY | VVS2 | / EX / EX | SGD1,140 | -10% | SGD1,026 |
|
|
|
831621994 | 1.02 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | SGD1,148 | -10% | SGD1,033 |
|
|
|
|
823619289 | 1.02 ct | FY | VS2 | / EX / EX | SGD1,149 | -10% | SGD1,034 |
|
|
|
LG825628927 | 1.02 ct | FY | VS1 | / EX / EX | SGD1,149 | -10% | SGD1,034 |
|
|
|
LG825628928 | 1.02 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | SGD1,149 | -10% | SGD1,034 |
|
|
|
813663326 | 1.02 ct | FVP | VS2 | / VG / VG | SGD1,149 | -10% | SGD1,034 |
|
|
|
634430362 | 1.02 ct | FVB | SI2 | / EX / EX | SGD1,149 | -10% | SGD1,034 |
|
|
|
|
707526451 | 1.02 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | SGD1,149 | -10% | SGD1,034 |
|
|
|
799699165 | 1.02 ct | FVB | VVS2 | EX / EX / EX | SGD1,158 | -10% | SGD1,042 |
|
|
|
|
827612199 | 1.02 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD1,167 | -10% | SGD1,050 |
|
|
|
|
795612857 | 1.02 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | SGD1,176 | -10% | SGD1,058 |
|
|
|
800683734 | 1.02 ct | D | FL | / EX / EX | SGD1,186 | -10% | SGD1,067 |
|
|
|
800681304 | 1.02 ct | D | FL | / EX / EX | SGD1,186 | -10% | SGD1,067 |
|
|
|
|
826666180 | 1.02 ct | FY | VS1 | / EX / EX | SGD1,195 | -10% | SGD1,076 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












