GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 74489 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
702520129 | 10.13 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,545 |
|
|
|
790642491 | 10.13 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,919 |
|
|
|
801667691 | 10.15 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,258 |
|
|
|
|
700567556 | 10.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,564 |
|
|
|
|
691592326 | 10.16 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,564 |
|
|
|
790642780 | 10.17 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,706 |
|
|
|
|
700567557 | 10.19 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,584 |
|
|
|
|
691592312 | 10.19 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,584 |
|
|
|
|
691592310 | 10.19 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,584 |
|
|
|
776641197 | 10.19 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,965 |
|
|
|
|
715510405 | 10.19 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,280 |
|
|
|
757527446 | 10.21 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,958 |
|
|
|
|
720568274 | 10.23 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,610 |
|
|
|
816604798 | 10.23 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,344 |
|
|
|
|
693517336 | 10.24 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,616 |
|
|
|
|
691592329 | 10.24 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,616 |
|
|
|
747524616 | 10.24 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,106 |
|
|
|
815698556 | 10.24 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,168 |
|
|
|
790642402 | 10.25 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,767 |
|
|
|
|
711531818 | 10.26 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,629 |
|
|
|
|
698544427 | 10.26 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,629 |
|
|
|
|
698544443 | 10.26 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,629 |
|
|
|
816604790 | 10.26 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,184 |
|
|
|
831664684 | 10.26 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD9,166 |
|
|
|
|
792635410 | 10.26 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD57,402 |
|
|
|
|
712503709 | 10.27 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,635 |
|
|
|
826646545 | 10.27 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,373 |
|
|
|
826646540 | 10.27 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,028 |
|
|
|
815698954 | 10.27 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,192 |
|
|
|
811639120 | 10.27 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,192 |
|
|
|
|
710587733 | 10.28 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,642 |
|
|
|
|
700567558 | 10.28 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,642 |
|
|
|
815698572 | 10.28 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,036 |
|
|
|
|
798612408 | 10.28 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,866 |
|
|
|
826646547 | 10.29 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD11,819 |
|
|
|
|
691592306 | 10.30 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,655 |
|
|
|
815698567 | 10.30 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD7,805 |
|
|
|
815698568 | 10.31 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,224 |
|
|
|
766624557 | 10.31 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD12,328 |
|
|
|
811639122 | 10.34 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,248 |
|
|
|
|
826645274 | 10.34 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,815 |
|
|
|
|
713554334 | 10.35 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,687 |
|
|
|
|
709534043 | 10.35 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,687 |
|
|
|
811639123 | 10.35 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,256 |
|
|
|
|
698544428 | 10.36 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,098 |
|
|
|
|
710587726 | 10.37 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,700 |
|
|
|
|
692581690 | 10.38 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,706 |
|
|
|
|
691592298 | 10.38 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD6,706 |
|
|
|
|
726509066 | 10.38 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD15,210 |
|
|
|
815698575 | 10.40 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD8,296 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












