GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 74489 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
680567275 | 3.86 ct | G | VS2 | / EX / EX | SGD2,827 | -10% | SGD2,544 |
|
|
|
|
750559332 | 3.92 ct | G | VS2 | / EX / EX | SGD2,871 | -10% | SGD2,584 |
|
|
|
|
750559331 | 3.93 ct | G | VS2 | / EX / EX | SGD2,878 | -10% | SGD2,590 |
|
|
|
|
705529638 | 3.98 ct | G | VS2 | / EX / EX | SGD2,747 | -10% | SGD2,472 |
|
|
|
541284246 | 3.01 ct | G | SI1 | / EX / EX | SGD1,766 | -10% | SGD1,589 |
|
|
|
|
678584132 | 3.05 ct | G | SI1 | / EX / EX | SGD2,028 | -10% | SGD1,825 |
|
|
|
|
642405972 | 3.06 ct | G | SI1 | / EX / EX | SGD1,906 | -10% | SGD1,715 |
|
|
|
|
678584187 | 3.07 ct | G | SI1 | / EX / EX | SGD2,042 | -10% | SGD1,838 |
|
|
|
|
678584138 | 3.07 ct | G | SI1 | / EX / EX | SGD2,042 | -10% | SGD1,838 |
|
|
|
|
675536164 | 3.57 ct | G | SI1 | / EX / EX | SGD1,865 | -10% | SGD1,679 |
|
|
|
|
629441027 | 3.08 ct | G | SI2 | / EX / EX | SGD2,022 | -10% | SGD1,820 |
|
|
|
734536625 | 4.00 ct | D | IF | / EX / EX | SGD37,111 | -10% | SGD33,400 |
|
|
|
801699550 | 4.01 ct | D | IF | / EX / EX | SGD18,045 | -10% | SGD16,241 |
|
|
|
764617555 | 4.01 ct | D | IF | / EX / EX | SGD24,360 | -10% | SGD21,924 |
|
|
|
797645745 | 4.02 ct | D | IF | / EX / EX | SGD16,668 | -10% | SGD15,001 |
|
|
|
811686964 | 4.02 ct | D | IF | / EX / EX | SGD27,520 | -10% | SGD24,768 |
|
|
|
830604889 | 4.03 ct | D | IF | / EX / EX | SGD19,085 | -10% | SGD17,177 |
|
|
|
|
737589069 | 4.03 ct | D | IF | / EX / EX | SGD20,893 | -10% | SGD18,804 |
|
|
|
|
749505351 | 4.03 ct | D | IF | / EX / EX | SGD20,893 | -10% | SGD18,804 |
|
|
|
671443998 | 4.04 ct | D | IF | / EX / EX | SGD18,991 | -10% | SGD17,092 |
|
|
|
823613801 | 4.05 ct | D | IF | / EX / EX | SGD15,458 | -10% | SGD13,912 |
|
|
|
784649877 | 4.08 ct | D | IF | / EX / EX | SGD24,807 | -10% | SGD22,326 |
|
|
|
|
750551655 | 4.10 ct | D | IF | / EX / EX | SGD15,428 | -10% | SGD13,885 |
|
|
|
833688729 | 4.10 ct | D | IF | / EX / EX | SGD18,483 | -10% | SGD16,635 |
|
|
|
733564551 | 4.27 ct | D | IF | / EX / EX | SGD17,136 | -10% | SGD15,422 |
|
|
|
809674560 | 4.27 ct | D | IF | / EX / EX | SGD17,842 | -10% | SGD16,058 |
|
|
|
818617265 | 4.27 ct | D | IF | / EX / EX | SGD19,215 | -10% | SGD17,294 |
|
|
|
800643853 | 4.29 ct | D | IF | / EX / EX | SGD17,788 | -10% | SGD16,009 |
|
|
|
818615324 | 4.29 ct | D | IF | / EX / EX | SGD17,926 | -10% | SGD16,133 |
|
|
|
812625081 | 4.37 ct | D | IF | / EX / EX | SGD23,457 | -10% | SGD21,111 |
|
|
|
804615623 | 4.45 ct | D | IF | / EX / EX | SGD20,025 | -10% | SGD18,023 |
|
|
|
797645741 | 4.46 ct | D | IF | / EX / EX | SGD20,070 | -10% | SGD18,063 |
|
|
|
807638347 | 4.66 ct | D | IF | / EX / EX | SGD25,463 | -10% | SGD22,917 |
|
|
|
819642919 | 4.71 ct | D | IF | / EX / EX | SGD20,097 | -10% | SGD18,087 |
|
|
|
824605933 | 4.88 ct | D | IF | / EX / EX | SGD26,665 | -10% | SGD23,999 |
|
|
|
731580364 | 4.00 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD14,132 | -10% | SGD12,719 |
|
|
|
823619192 | 4.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD6,316 | -10% | SGD5,684 |
|
|
|
790623054 | 4.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD6,316 | -10% | SGD5,684 |
|
|
|
820603159 | 4.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD8,700 | -10% | SGD7,830 |
|
|
|
817692232 | 4.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD8,700 | -10% | SGD7,830 |
|
|
|
813621421 | 4.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD11,801 | -10% | SGD10,621 |
|
|
|
|
754567925 | 4.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD14,230 | -10% | SGD12,807 |
|
|
|
821613555 | 4.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD21,118 | -10% | SGD19,006 |
|
|
|
837622283 | 4.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD6,525 | -10% | SGD5,873 |
|
|
|
833657424 | 4.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD6,951 | -10% | SGD6,256 |
|
|
|
836695427 | 4.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD8,722 | -10% | SGD7,850 |
|
|
|
|
739557708 | 4.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD12,630 | -10% | SGD11,367 |
|
|
|
804613905 | 4.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD16,034 | -10% | SGD14,431 |
|
|
|
766689510 | 4.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD16,501 | -10% | SGD14,851 |
|
|
|
835602885 | 4.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | SGD16,875 | -10% | SGD15,188 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












