GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 74489 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
794630280 | 2.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD2,833 | -10% | SGD2,550 |
|
|
|
816606565 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,594 | -10% | SGD1,435 |
|
|
|
816606441 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,632 | -10% | SGD1,469 |
|
|
|
816636511 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,701 | -10% | SGD1,531 |
|
|
|
644411727 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,709 | -10% | SGD1,538 |
|
|
|
644411792 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,709 | -10% | SGD1,538 |
|
|
|
644411793 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,709 | -10% | SGD1,538 |
|
|
|
644411752 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,709 | -10% | SGD1,538 |
|
|
|
752517080 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,773 | -10% | SGD1,596 |
|
|
|
LG839654797 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,857 | -10% | SGD1,671 |
|
|
|
LG839649326 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,876 | -10% | SGD1,688 |
|
|
|
LG839648799 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,876 | -10% | SGD1,688 |
|
|
|
LG839649552 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,876 | -10% | SGD1,688 |
|
|
|
823612906 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,880 | -10% | SGD1,692 |
|
|
|
LG839680672 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
LG839649665 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
LG839649507 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
LG839677390 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
LG839676412 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
LG839655459 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
LG839648912 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
LG838634003 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
786602599 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD2,220 | -10% | SGD1,998 |
|
|
|
786679243 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD2,220 | -10% | SGD1,998 |
|
|
|
|
794631046 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD2,829 | -10% | SGD2,546 |
|
|
|
827605882 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD2,865 | -10% | SGD2,579 |
|
|
|
757515790 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD3,313 | -10% | SGD2,982 |
|
|
|
|
794631068 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD3,322 | -10% | SGD2,990 |
|
|
|
|
795618301 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,176 | -10% | SGD3,758 |
|
|
|
|
793631734 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,176 | -10% | SGD3,758 |
|
|
|
|
794631977 | 2.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,555 | -10% | SGD4,100 |
|
|
|
763666233 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,493 | -10% | SGD1,344 |
|
|
|
833625710 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,511 | -10% | SGD1,360 |
|
|
|
811628959 | 2.10 ct | F | VVS2 | / VG / VG | SGD1,619 | -10% | SGD1,457 |
|
|
|
816606759 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,659 | -10% | SGD1,493 |
|
|
|
817660559 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,709 | -10% | SGD1,538 |
|
|
|
800620344 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,889 | -10% | SGD1,700 |
|
|
|
LG839648858 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,904 | -10% | SGD1,714 |
|
|
|
LG838652917 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,904 | -10% | SGD1,714 |
|
|
|
LG838608372 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,904 | -10% | SGD1,714 |
|
|
|
LG834612280 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,904 | -10% | SGD1,714 |
|
|
|
LG833678330 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,904 | -10% | SGD1,714 |
|
|
|
795650806 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD3,148 | -10% | SGD2,833 |
|
|
|
794627593 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD3,242 | -10% | SGD2,918 |
|
|
|
794627592 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD3,242 | -10% | SGD2,918 |
|
|
|
792609566 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD3,328 | -10% | SGD2,995 |
|
|
|
|
754514524 | 2.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD4,196 | -10% | SGD3,776 |
|
|
|
833697705 | 2.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,518 | -10% | SGD1,366 |
|
|
|
|
798619569 | 2.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD1,555 | -10% | SGD1,400 |
|
|
|
828662754 | 2.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | SGD2,440 | -10% | SGD2,196 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












