GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 74489 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
816606664 | 2.02 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,266 | -10% | SGD1,139 |
|
|
|
|
818680092 | 2.02 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,488 | -10% | SGD1,339 |
|
|
|
|
508129976 | 2.03 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,476 | -10% | SGD1,328 |
|
|
|
653412764 | 2.03 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,494 | -10% | SGD1,345 |
|
|
|
LG839618769 | 2.05 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,325 | -10% | SGD1,193 |
|
|
|
|
797630605 | 2.05 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,339 | -10% | SGD1,205 |
|
|
|
|
818678899 | 2.05 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,686 | -10% | SGD1,517 |
|
|
|
|
508123425 | 2.08 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,512 | -10% | SGD1,361 |
|
|
|
816606449 | 2.10 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD3,508 | -10% | SGD3,157 |
|
|
|
|
541250267 | 2.13 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,644 | -10% | SGD1,480 |
|
|
|
|
522253713 | 2.22 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,773 | -10% | SGD1,596 |
|
|
|
|
691521474 | 2.35 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,708 | -10% | SGD1,537 |
|
|
|
|
735542560 | 2.50 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,885 | -10% | SGD1,697 |
|
|
|
627424023 | 2.52 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,598 | -10% | SGD1,438 |
|
|
|
|
776677480 | 2.53 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,907 | -10% | SGD1,716 |
|
|
|
816606217 | 2.56 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD2,413 | -10% | SGD2,172 |
|
|
|
629442131 | 2.70 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD2,083 | -10% | SGD1,875 |
|
|
|
803615640 | 2.76 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD1,821 | -10% | SGD1,639 |
|
|
|
657450999 | 2.80 ct | E | SI1 | / EX / EX | SGD2,061 | -10% | SGD1,855 |
|
|
|
|
678584322 | 2.95 ct | E | SI1 | / VG / VG | SGD2,277 | -10% | SGD2,049 |
|
|
|
|
506192426 | 2.09 ct | E | SI2 | / EX / EX | SGD1,576 | -10% | SGD1,418 |
|
|
|
|
683537744 | 2.58 ct | E | SI2 | / EX / EX | SGD1,216 | -10% | SGD1,094 |
|
|
|
656487991 | 2.00 ct | F | IF | / EX / EX | SGD5,062 | -10% | SGD4,556 |
|
|
|
LG839680667 | 2.01 ct | F | IF | / EX / EX | SGD2,688 | -10% | SGD2,419 |
|
|
|
683544011 | 2.04 ct | F | IF | / EX / EX | SGD2,334 | -10% | SGD2,101 |
|
|
|
LG839680637 | 2.04 ct | F | IF | / EX / EX | SGD2,728 | -10% | SGD2,455 |
|
|
|
706530080 | 2.07 ct | F | IF | / EX / EX | SGD4,168 | -10% | SGD3,751 |
|
|
|
783665129 | 2.58 ct | F | IF | / EX / EX | SGD3,941 | -10% | SGD3,547 |
|
|
|
|
837678886 | 2.00 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,748 | -10% | SGD1,573 |
|
|
|
LG838608388 | 2.00 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,867 | -10% | SGD1,680 |
|
|
|
LG837627622 | 2.00 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,867 | -10% | SGD1,680 |
|
|
|
|
754568653 | 2.00 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD2,097 | -10% | SGD1,887 |
|
|
|
|
823612820 | 2.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,756 | -10% | SGD1,580 |
|
|
|
|
621467162 | 2.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,894 | -10% | SGD1,705 |
|
|
|
LG835621987 | 2.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD2,093 | -10% | SGD1,884 |
|
|
|
|
831619071 | 2.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD2,108 | -10% | SGD1,897 |
|
|
|
|
825630801 | 2.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD2,239 | -10% | SGD2,015 |
|
|
|
|
815627717 | 2.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD2,566 | -10% | SGD2,309 |
|
|
|
LG823605753 | 2.02 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,831 | -10% | SGD1,648 |
|
|
|
719505333 | 2.02 ct | F | VVS1 | / EX / VG | SGD1,852 | -10% | SGD1,667 |
|
|
|
LG835672206 | 2.02 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,886 | -10% | SGD1,697 |
|
|
|
|
747518117 | 2.02 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,965 | -10% | SGD1,769 |
|
|
|
|
683546058 | 2.03 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,880 | -10% | SGD1,692 |
|
|
|
LG838633998 | 2.03 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
LG837652880 | 2.03 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,895 | -10% | SGD1,706 |
|
|
|
|
685512635 | 2.03 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,975 | -10% | SGD1,778 |
|
|
|
788641709 | 2.03 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD3,461 | -10% | SGD3,115 |
|
|
|
LG837627654 | 2.04 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,904 | -10% | SGD1,714 |
|
|
|
LG837680129 | 2.04 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,904 | -10% | SGD1,714 |
|
|
|
LG835649754 | 2.04 ct | F | VVS1 | / EX / EX | SGD1,904 | -10% | SGD1,714 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












