GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
IGI Lab Grown Diamond
Total 74774 Diamonds
| Shape | IGI Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
743575657 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | SGD4,817 | -10% | SGD4,335 |
|
|
|
739505193 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | SGD5,185 | -10% | SGD4,667 |
|
|
|
732549622 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | SGD5,185 | -10% | SGD4,667 |
|
|
|
683565982 | 2.02 ct | D | IF | / EX / EX | SGD5,185 | -10% | SGD4,667 |
|
|
|
683565991 | 2.03 ct | D | IF | / EX / EX | SGD4,169 | -10% | SGD3,752 |
|
|
|
LG837621890 | 2.03 ct | D | IF | / EX / EX | SGD4,786 | -10% | SGD4,307 |
|
|
|
719562033 | 2.03 ct | D | IF | / EX / EX | SGD5,194 | -10% | SGD4,675 |
|
|
|
662474925 | 2.03 ct | D | IF | / EX / EX | SGD8,598 | -10% | SGD7,738 |
|
|
|
|
729528941 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,109 | -10% | SGD2,798 |
|
|
|
719563328 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,491 | -10% | SGD3,142 |
|
|
|
|
783646284 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,514 | -10% | SGD3,163 |
|
|
|
764699675 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | SGD5,778 | -10% | SGD5,200 |
|
|
|
807652585 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | SGD6,263 | -10% | SGD5,637 |
|
|
|
837618722 | 2.04 ct | D | IF | / EX / EX | SGD7,000 | -10% | SGD6,300 |
|
|
|
764617547 | 2.05 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,508 | -10% | SGD3,157 |
|
|
|
|
783646285 | 2.05 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,531 | -10% | SGD3,178 |
|
|
|
735595706 | 2.05 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,631 | -10% | SGD3,268 |
|
|
|
662475152 | 2.06 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,525 | -10% | SGD3,173 |
|
|
|
717585742 | 2.06 ct | D | IF | / EX / EX | SGD8,059 | -10% | SGD7,253 |
|
|
|
815676768 | 2.06 ct | D | IF | / EX / EX | SGD9,296 | -10% | SGD8,366 |
|
|
|
805669491 | 2.06 ct | D | IF | / EX / EX | SGD9,296 | -10% | SGD8,366 |
|
|
|
671444649 | 2.07 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,542 | -10% | SGD3,188 |
|
|
|
729544130 | 2.07 ct | D | IF | / EX / EX | SGD4,463 | -10% | SGD4,017 |
|
|
|
712535098 | 2.07 ct | D | IF | / EX / EX | SGD4,463 | -10% | SGD4,017 |
|
|
|
826664637 | 2.07 ct | D | IF | / EX / EX | SGD12,399 | -10% | SGD11,159 |
|
|
|
806602101 | 2.08 ct | D | IF | / EX / EX | SGD2,575 | -10% | SGD2,318 |
|
|
|
806607476 | 2.08 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,304 | -10% | SGD2,974 |
|
|
|
764615910 | 2.08 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,560 | -10% | SGD3,204 |
|
|
|
773623341 | 2.08 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,750 | -10% | SGD3,375 |
|
|
|
|
729598793 | 2.08 ct | D | IF | / EX / EX | SGD4,960 | -10% | SGD4,464 |
|
|
|
717585740 | 2.08 ct | D | IF | / EX / EX | SGD8,138 | -10% | SGD7,324 |
|
|
|
815676774 | 2.09 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,320 | -10% | SGD2,988 |
|
|
|
803655333 | 2.09 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,320 | -10% | SGD2,988 |
|
|
|
729520654 | 2.09 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,577 | -10% | SGD3,219 |
|
|
|
715569916 | 2.09 ct | D | IF | / EX / VG | SGD3,577 | -10% | SGD3,219 |
|
|
|
772642033 | 2.09 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,768 | -10% | SGD3,391 |
|
|
|
687519672 | 2.09 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,768 | -10% | SGD3,391 |
|
|
|
|
738517554 | 2.09 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,878 | -10% | SGD3,490 |
|
|
|
727567589 | 2.09 ct | D | IF | / EX / EX | SGD4,507 | -10% | SGD4,056 |
|
|
|
787660045 | 2.09 ct | D | IF | / EX / EX | SGD9,627 | -10% | SGD8,664 |
|
|
|
|
786635667 | 2.10 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,488 | -10% | SGD3,139 |
|
|
|
652480217 | 2.10 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,920 | -10% | SGD3,528 |
|
|
|
652480202 | 2.10 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,920 | -10% | SGD3,528 |
|
|
|
|
687546227 | 2.10 ct | D | IF | / EX / EX | SGD4,154 | -10% | SGD3,739 |
|
|
|
|
780656478 | 2.11 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,611 | -10% | SGD3,250 |
|
|
|
735566752 | 2.11 ct | D | IF | / EX / EX | SGD6,496 | -10% | SGD5,846 |
|
|
|
837674069 | 2.13 ct | D | IF | / EX / EX | SGD7,290 | -10% | SGD6,561 |
|
|
|
|
687546222 | 2.14 ct | D | IF | / EX / EX | SGD4,233 | -10% | SGD3,810 |
|
|
|
665421974 | 2.19 ct | D | IF | / EX / EX | SGD3,767 | -10% | SGD3,390 |
|
|
|
|
618401841 | 2.19 ct | D | IF | / EX / EX | SGD5,222 | -10% | SGD4,700 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












