GIA Natural Diamond
IGI Lab Grown Diamond
FILTER
-
Carat
This represents the weight of a diamond. 200 milligrams
- -
Price
We offer transparent and competitively priced diamonds
- -
Stock Status
GIA Natural Diamond
Total 20695 Diamonds
| Shape | GIA Report Number | Carat | Color | Clarity | Cut Grade / Polish / Symmetry | Price | Ultimate Grade | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2557567972 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,935 |
|
||
|
1565148736 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,009 |
|
||
|
2245054881 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,162 |
|
||
|
7566106383 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,285 |
|
||
|
6247037701 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,427 |
|
||
|
1565083387 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,439 |
|
||
|
1242032549 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,521 |
|
||
|
2557736376 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,597 |
|
||
|
1242041046 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,627 |
|
||
|
1559198201 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,637 |
|
||
|
3555585081 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,642 |
|
||
|
7563068380 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,683 |
|
||
|
6565041373 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,730 |
|
||
|
5242004860 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,773 |
|
||
|
6561188746 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,070 |
|
||
|
6243064313 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,091 |
|
||
|
1565330646 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,503 |
|
||
|
6565154316 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,655 |
|
||
|
1242004827 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,811 |
|
||
|
2241036294 | 1.03 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,406 |
|
||
|
2556326083 | 1.16 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,700 |
|
||
|
1529738807 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,166 |
|
||
|
6551882557 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,172 |
|
||
|
6552721457 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,199 |
|
||
|
1555910053 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,734 |
|
||
|
1242007506 | 1.29 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,159 |
|
||
|
1555277895 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,423 |
|
||
|
7552945799 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,448 |
|
||
|
2566233461 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,499 |
|
||
|
6551989132 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,627 |
|
||
|
5563141159 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,640 |
|
||
|
2557436596 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,563 |
|
||
|
7558379210 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,627 |
|
||
|
2556987834 | 1.03 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,588 |
|
||
|
2557988071 | 1.05 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,120 |
|
||
|
1555974448 | 1.07 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,688 |
|
||
|
1553020161 | 1.09 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD2,975 |
|
||
|
5556133893 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,122 |
|
||
|
7556681825 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,244 |
|
||
|
2556300857 | 1.33 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | SGD3,714 |
|
||
|
7551909605 | 1.00 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD7,053 |
|
||
|
2566174022 | 1.02 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD6,829 |
|
||
|
1242058818 | 1.02 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD8,170 |
|
||
|
2567213291 | 1.03 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD7,531 |
|
||
|
7556756360 | 1.08 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD7,471 |
|
||
|
1568016654 | 1.30 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD11,034 |
|
||
|
1558324024 | 1.01 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD6,218 |
|
||
|
6551918795 | 1.01 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD6,339 |
|
||
|
7556441145 | 1.04 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD6,434 |
|
||
|
1555894254 | 1.04 ct | G | IF | EX / EX / EX | SGD6,496 |
|






Round
Princess
Heart
Cushion
Oval
Emerald
Pear
Radiant
Marquise 












