GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 19622 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7483949375 | 0.34 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT9,915 |
|
||
|
7478394709 | 0.36 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT10,498 |
|
||
|
7536893229 | 0.37 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT10,790 |
|
||
|
6522397554 | 0.37 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT10,790 |
|
||
|
1515581440 | 0.38 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT11,081 |
|
||
|
7528332183 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
2504486723 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
6505987889 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
2517242810 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
6531157732 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
6532782839 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
1528676629 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
3525581423 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
7531079156 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
1489155772 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
1519245654 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
1505142010 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
5503344811 | 0.38 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,277 |
|
||
|
5526728680 | 0.39 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,547 |
|
||
|
5533370397 | 0.39 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,547 |
|
||
|
1533020028 | 0.39 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT10,547 |
|
||
|
7488274883 | 0.30 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT7,505 |
|
||
|
7481048309 | 0.34 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT8,506 |
|
||
|
6452381815 | 0.36 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,006 |
|
||
|
7506191546 | 0.36 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,006 |
|
||
|
7521360078 | 0.36 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,006 |
|
||
|
2494593389 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
2497992899 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
6495973521 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
1495555162 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
2494711718 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
5506300297 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
5493881172 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
2496494787 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
5503379279 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
7491800134 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
7496901666 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
2497824042 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
7501523452 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
6522342153 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
1495443972 | 0.37 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,256 |
|
||
|
1475335809 | 0.38 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,506 |
|
||
|
1489574878 | 0.38 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,506 |
|
||
|
1485137802 | 0.38 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,506 |
|
||
|
6505020421 | 0.38 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,506 |
|
||
|
2494898073 | 0.38 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,506 |
|
||
|
1499937533 | 0.38 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,506 |
|
||
|
2496979756 | 0.38 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,506 |
|
||
|
7498973569 | 0.38 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,506 |
|
||
|
6502036230 | 0.38 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT9,506 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












