GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 21047 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7551889991 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,233 |
|
||
|
6551413280 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,280 |
|
||
|
6555411180 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,280 |
|
||
|
2567317945 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,327 |
|
||
|
6552850855 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,421 |
|
||
|
6552426855 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,469 |
|
||
|
1565378727 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,516 |
|
||
|
5566310463 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,516 |
|
||
|
7561204270 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,516 |
|
||
|
6561132534 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,516 |
|
||
|
1568108691 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,516 |
|
||
|
1568048783 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,516 |
|
||
|
6565064993 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,516 |
|
||
|
1555511658 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,516 |
|
||
|
3565117162 | 0.52 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,704 |
|
||
|
6541688676 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,334 |
|
||
|
6555154796 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,382 |
|
||
|
7556144436 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,382 |
|
||
|
5546239890 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,382 |
|
||
|
2558297932 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,430 |
|
||
|
5556213092 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,430 |
|
||
|
2556427132 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,478 |
|
||
|
6562346569 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,526 |
|
||
|
6561156929 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,526 |
|
||
|
1558560491 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,526 |
|
||
|
1553509217 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,526 |
|
||
|
6542856041 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,526 |
|
||
|
6555606939 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,574 |
|
||
|
2556233638 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,622 |
|
||
|
1565155374 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,718 |
|
||
|
1565061390 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,718 |
|
||
|
6561010286 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,718 |
|
||
|
1553650039 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,766 |
|
||
|
6555723427 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,814 |
|
||
|
1558698822 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,814 |
|
||
|
6565203494 | 0.53 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,910 |
|
||
|
1525864770 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,235 |
|
||
|
6555337731 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,431 |
|
||
|
6542441292 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,431 |
|
||
|
2546678288 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,480 |
|
||
|
6541794996 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,480 |
|
||
|
6542610981 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,480 |
|
||
|
7546855402 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,529 |
|
||
|
3545845864 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,529 |
|
||
|
6542834118 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,529 |
|
||
|
5543829029 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,529 |
|
||
|
1545134214 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,577 |
|
||
|
5556328318 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,626 |
|
||
|
7551277371 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,626 |
|
||
|
6552410309 | 0.54 ct | E | IF | EX / EX / EX | HKD10,675 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












