GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 261 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6561145447 | 1.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,804 |
|
||
|
2241023064 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,357 |
|
||
|
2554970415 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD15,658 |
|
||
|
1559958522 | 1.03 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD18,827 |
|
||
|
1553189888 | 1.13 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD32,756 |
|
||
|
2556142704 | 1.02 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | HKD31,888 |
|
||
|
6562402200 | 1.01 ct | G | VS1 | EX / EX / EX | HKD31,012 |
|
||
|
6555935183 | 1.00 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD25,162 |
|
||
|
7561091044 | 1.00 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD25,228 |
|
||
|
2557906761 | 1.00 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD26,136 |
|
||
|
6552754635 | 1.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD22,975 |
|
||
|
1568227671 | 1.02 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD25,440 |
|
||
|
3555907176 | 1.03 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | HKD25,679 |
|
||
|
7558813680 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD15,386 |
|
||
|
1568268198 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD20,318 |
|
||
|
6552813693 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | HKD16,306 |
|
||
|
6552641673 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD11,348 |
|
||
|
2564327834 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,704 |
|
||
|
6562146288 | 1.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD17,318 |
|
||
|
7561326839 | 1.02 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD12,210 |
|
||
|
6552722722 | 1.03 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD13,866 |
|
||
|
2245057371 | 1.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD23,119 |
|
||
|
6561327794 | 1.01 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD30,379 |
|
||
|
7541242682 | 1.20 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD38,993 |
|
||
|
1242041027 | 1.00 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD25,941 |
|
||
|
5566197844 | 1.22 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD41,611 |
|
||
|
7551886294 | 1.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD26,286 |
|
||
|
2556833290 | 1.29 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD37,192 |
|
||
|
2566066427 | 1.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD24,666 |
|
||
|
6561200916 | 1.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD24,953 |
|
||
|
2245052956 | 1.20 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD34,094 |
|
||
|
2557723517 | 1.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD14,710 |
|
||
|
5553821425 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD19,486 |
|
||
|
2245012157 | 1.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD25,216 |
|
||
|
6562146395 | 1.29 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD30,063 |
|
||
|
1555984737 | 1.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD14,344 |
|
||
|
2245041085 | 1.03 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD12,553 |
|
||
|
7566329717 | 1.50 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD116,469 |
|
||
|
6552909940 | 1.51 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD111,975 |
|
||
|
6561146782 | 1.51 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | HKD117,482 |
|
||
|
1565196704 | 1.51 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD94,995 |
|
||
|
5242069383 | 1.51 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | HKD44,766 |
|
||
|
1567046794 | 1.50 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD105,838 |
|
||
|
1563403363 | 1.50 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD107,998 |
|
||
|
6555871395 | 1.51 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD106,604 |
|
||
|
6552813402 | 1.50 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD64,841 |
|
||
|
1242004947 | 1.51 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | HKD61,980 |
|
||
|
5553370278 | 1.50 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | HKD40,843 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












