GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18850 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2231638267 | 2.51 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | HKD115,662 |
|
||
|
2556756828 | 2.01 ct | H | IF | EX / EX / EX | HKD125,087 |
|
||
|
2547630806 | 2.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD64,464 |
|
||
|
6552112718 | 2.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | HKD135,254 |
|
||
|
5231678776 | 2.00 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD110,636 |
|
||
|
2556656297 | 2.51 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | HKD224,520 |
|
||
|
5546162825 | 2.00 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD65,330 |
|
||
|
2554811819 | 2.00 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD135,352 |
|
||
|
6541488629 | 2.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD64,251 |
|
||
|
5553656307 | 2.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD76,312 |
|
||
|
2557655544 | 2.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD103,155 |
|
||
|
7553706681 | 2.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD111,090 |
|
||
|
1559451331 | 2.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD132,424 |
|
||
|
2557327355 | 2.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD152,103 |
|
||
|
7548259686 | 2.12 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | HKD73,674 |
|
||
|
2536340948 | 2.00 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD105,732 |
|
||
|
5543365984 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD61,306 |
|
||
|
7542460900 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD62,086 |
|
||
|
6542151820 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD63,539 |
|
||
|
3555116186 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD75,358 |
|
||
|
6552524432 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD83,317 |
|
||
|
2557554023 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD84,336 |
|
||
|
6552686842 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD84,575 |
|
||
|
1558840460 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD123,609 |
|
||
|
3555656238 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD145,989 |
|
||
|
6555685393 | 2.51 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD213,934 |
|
||
|
2544328028 | 2.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD54,901 |
|
||
|
1507903534 | 2.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD69,912 |
|
||
|
2556419812 | 2.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD78,826 |
|
||
|
1555318321 | 2.00 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD110,597 |
|
||
|
6237731820 | 2.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD54,765 |
|
||
|
2547134992 | 2.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD64,543 |
|
||
|
1553570457 | 2.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD65,695 |
|
||
|
2536847418 | 2.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD92,863 |
|
||
|
7558142181 | 2.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD101,509 |
|
||
|
6552263066 | 2.01 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD154,596 |
|
||
|
5556744507 | 2.20 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD76,904 |
|
||
|
7546759909 | 2.51 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD157,908 |
|
||
|
1558267056 | 2.51 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD160,564 |
|
||
|
2557607796 | 2.71 ct | H | SI1 | EX / EX / EX | HKD134,834 |
|
||
|
7541993345 | 2.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD55,317 |
|
||
|
1559240350 | 2.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD56,202 |
|
||
|
2547613036 | 2.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD57,087 |
|
||
|
7552685403 | 2.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD64,872 |
|
||
|
1555635544 | 2.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD65,290 |
|
||
|
6542901814 | 2.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD79,992 |
|
||
|
6551117248 | 2.00 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD111,343 |
|
||
|
2557127560 | 2.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD50,922 |
|
||
|
2557582805 | 2.01 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | HKD52,490 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












