GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18867 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2558272401 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,364 |
|
||
|
1559062049 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,364 |
|
||
|
2544753059 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,364 |
|
||
|
1543436861 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,436 |
|
||
|
5556351029 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,472 |
|
||
|
7553062660 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,472 |
|
||
|
6552001222 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,472 |
|
||
|
2556231022 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,508 |
|
||
|
6551317605 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,508 |
|
||
|
6555003469 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,508 |
|
||
|
3555020807 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,508 |
|
||
|
7541986541 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,508 |
|
||
|
6552213094 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,544 |
|
||
|
7552342528 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,544 |
|
||
|
7558212575 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,544 |
|
||
|
2557210795 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,544 |
|
||
|
1555324533 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,617 |
|
||
|
1553272649 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,617 |
|
||
|
7552253404 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,617 |
|
||
|
2557230535 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,617 |
|
||
|
7558210809 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,617 |
|
||
|
|
5543982302 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,617 |
|
||
|
5553558738 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,653 |
|
||
|
2556688333 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,653 |
|
||
|
5556723009 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,653 |
|
||
|
2557478808 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,653 |
|
||
|
2557479027 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,689 |
|
||
|
2554669514 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,689 |
|
||
|
2556214957 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,689 |
|
||
|
1558558444 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,725 |
|
||
|
7558478981 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,725 |
|
||
|
5556477772 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,725 |
|
||
|
6555477686 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,725 |
|
||
|
7558687286 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,797 |
|
||
|
1558611656 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,797 |
|
||
|
6551557262 | 0.70 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,797 |
|
||
|
2548188671 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,899 |
|
||
|
2547260796 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,899 |
|
||
|
7548250570 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,899 |
|
||
|
6552935203 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,935 |
|
||
|
2558934458 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,935 |
|
||
|
1559687884 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD7,935 |
|
||
|
6502405351 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,045 |
|
||
|
5556946549 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,081 |
|
||
|
3555946553 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,081 |
|
||
|
6502506344 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,191 |
|
||
|
2534705760 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,557 |
|
||
|
6542918739 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,593 |
|
||
|
1543759376 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD8,740 |
|
||
|
5553477836 | 0.71 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | HKD9,032 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












