GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18867 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1555286453 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,403 |
|
||
|
1557263811 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,403 |
|
||
|
2557491358 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,513 |
|
||
|
2556433695 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,513 |
|
||
|
2546886740 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,513 |
|
||
|
6531481580 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,513 |
|
||
|
2536751324 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,623 |
|
||
|
5536549545 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,623 |
|
||
|
2556961109 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,733 |
|
||
|
7552570986 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,733 |
|
||
|
1555556469 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,733 |
|
||
|
6555534323 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,733 |
|
||
|
2558112719 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,733 |
|
||
|
6552511107 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,062 |
|
||
|
7556647488 | 0.70 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,172 |
|
||
|
2546581589 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,626 |
|
||
|
1558520878 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,849 |
|
||
|
7541415400 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,960 |
|
||
|
2546546926 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,072 |
|
||
|
2524854973 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,295 |
|
||
|
5536074477 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,295 |
|
||
|
6555509892 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,406 |
|
||
|
5543980919 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,406 |
|
||
|
2544881550 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,406 |
|
||
|
7538339102 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,406 |
|
||
|
6555944458 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,517 |
|
||
|
6555140161 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,517 |
|
||
|
1539739628 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,517 |
|
||
|
6532352414 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,517 |
|
||
|
1558386225 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,740 |
|
||
|
2558779080 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,963 |
|
||
|
7556760783 | 0.71 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,963 |
|
||
|
3535462170 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD23,733 |
|
||
|
7543603907 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,524 |
|
||
|
2546583896 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,524 |
|
||
|
7521718485 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,637 |
|
||
|
7543829133 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,750 |
|
||
|
3545888958 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,750 |
|
||
|
5546847789 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,750 |
|
||
|
6532482148 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,863 |
|
||
|
2537292267 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,863 |
|
||
|
2536461620 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,863 |
|
||
|
1539563953 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,976 |
|
||
|
2557224094 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD25,089 |
|
||
|
1557480795 | 0.72 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD25,202 |
|
||
|
2544540824 | 0.73 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,291 |
|
||
|
1545177943 | 0.73 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,521 |
|
||
|
2548694505 | 0.73 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,635 |
|
||
|
1557400517 | 0.73 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD24,979 |
|
||
|
2527778614 | 0.73 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD25,094 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












